Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT €3,13 Tr | 0,15 -- | +89,34% |
2 ALLO/USDT €1,43 Tr | 0,081 -- | +30,72% |
3 SONIC/USDT €1,31 Tr | 0,054 -- | +26,39% |
4 ZRO/USDT €14,70 Tr | 2,32 -- | +20,16% |
5 BERA/USDT €3,96 Tr | 0,50 -- | +10,37% |
6 G/USDT €473,02 N | 0,0042 -- | +7,74% |
7 ASTER/USDT €7,46 Tr | 0,65 -- | +7,46% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €8,30 Tr | 0,021 -- | -23,98% |
2 UXLINK/USDT €399,81 N | 0,0059 -- | -11,01% |
3 SWEAT/USDT €40,25 N | 0,00075 -- | -8,08% |
4 MEMEFI/USDT €106,47 N | 0,00034 -- | -7,43% |
5 2Z/USDT €477,86 N | 0,076 -- | -7,27% |
6 RESOLV/USDT €232,60 N | 0,058 -- | -6,70% |
7 SD/USDT €45,04 N | 0,14 -- | -6,52% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €390,52 Tr | €390,52 Tr | 68.200,10 -1,89% |
2 ETH/USDT €361,40 Tr | €361,40 Tr | 2.009,43 -2,69% |
3 SOL/USDT €62,97 Tr | €62,97 Tr | 83,34 -2,92% |
4 USDC/USDT €57,83 Tr | €57,83 Tr | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT €34,16 Tr | €34,16 Tr | 1,40 -2,19% |
6 DOGE/USDT €22,90 Tr | €22,90 Tr | 0,093 -1,94% |
7 HYPE/USDT €17,72 Tr | €17,72 Tr | 28,78 -6,48% |