Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT €1,40 Tr | 0,0072 -- | -10,54% |
2 AIXBT/USDT €1,93 Tr | 0,075 -- | -8,73% |
3 VELO/USDT €711,77 N | 0,0078 -- | -6,78% |
4 OL/USDT €3,34 Tr | 0,024 -- | -6,71% |
5 AVNT/USDT €1,40 Tr | 0,63 -- | -6,50% |
6 TRUMP/USDT €27,94 Tr | 7,62 -- | -5,65% |
7 LQTY/USDT €355,09 N | 0,56 -- | -5,15% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €10,81 Tr | -- | 1,69 -4,90% |
2 MET/USDT €1,66 Tr | -- | 0,43 -2,36% |
3 ZORA/USDT €886,67 N | -- | 0,068 -2,65% |
4 PROVE/USDT €888,53 N | -- | 0,67 -3,02% |
5 DOOD/USDT €1,40 Tr | -- | 0,0072 -10,54% |
6 ASTER/USDT €4,05 Tr | -- | 0,93 -4,16% |
7 YB/USDT €5,82 Tr | -- | 0,58 +4,82% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €301,93 Tr | €1,91 NT | 110.866,10 +0,72% |
2 ETH/USDT €202,43 Tr | €405,26 T | 3.879,80 +0,13% |
3 XRP/USDT €25,78 Tr | €131,21 T | 2,52 +0,54% |
4 BNB/USDT €11,41 Tr | €129,62 T | 1.086,20 -0,27% |
5 SOL/USDT €66,44 Tr | €88,79 T | 185,65 -0,26% |
6 USDC/USDT €22,68 Tr | €65,77 T | 1,00 -0,04% |
7 STETH/USDT €640,18 N | €28,82 T | 3.878,10 +0,08% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €301,93 Tr | €301,93 Tr | 110.866,10 +0,72% |
2 ETH/USDT €202,43 Tr | €202,43 Tr | 3.879,80 +0,13% |
3 SOL/USDT €66,44 Tr | €66,44 Tr | 185,65 -0,26% |
4 DOGE/USDT €35,95 Tr | €35,95 Tr | 0,18 -0,31% |
5 ZK/USDT €33,96 Tr | €33,96 Tr | 0,070 +106,78% |
6 PUMP/USDT €29,59 Tr | €29,59 Tr | 0,0045 +0,29% |
7 TRUMP/USDT €27,94 Tr | €27,94 Tr | 7,62 -5,65% |