العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 373.33 مليون$ | 68,478.00 -- | -1.52% |
2 ETH/USDT 410.49 مليون$ | 1,960.25 -- | -4.88% |
3 DOGE/USDT 135.80 مليون$ | 0.10 -- | -9.44% |
4 PI/USDT 31.04 مليون$ | 0.17 -- | -4.48% |
5 SOL/USDT 96.29 مليون$ | 85.81 -- | -2.49% |
6 SPACE/USDT 38.98 مليون$ | 0.0079 -- | -45.78% |
7 PEPE/USDT 31.16 مليون$ | 0.0000044 -- | -7.83% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT 1.83 مليون$ | 0.097 -- | +14.74% |
2 STORJ/USDT 183.04 ألف$ | 0.11 -- | +7.66% |
3 ZAMA/USDT 262.24 مليون$ | 0.021 -- | +2.94% |
4 HUMA/USDT 1.24 مليون$ | 0.013 -- | +2.22% |
5 SWFTC/USDT 105.32 ألف$ | 0.0039 -- | +1.96% |
6 SPURS/USDT 90.60 ألف$ | 0.19 -- | +1.74% |
7 SKL/USDT 203.09 ألف$ | 0.0071 -- | +1.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 38.98 مليون$ | 0.0079 -- | -45.78% |
2 MOODENG/USDT 1.59 مليون$ | 0.054 -- | -12.42% |
3 ME/USDT 1.01 مليون$ | 0.13 -- | -11.14% |
4 BREV/USDT 696.66 ألف$ | 0.13 -- | -10.50% |
5 ZRO/USDT 2.34 مليون$ | 1.69 -- | -9.70% |
6 DOGE/USDT 135.80 مليون$ | 0.10 -- | -9.43% |
7 OMI/USDT 49.48 ألف$ | 0.00012 -- | -8.99% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 590.13 ألف$ | -- | 0.16 -0.95% |
2 ZAMA/USDT 262.24 مليون$ | -- | 0.021 +2.94% |
3 USAT/USDT 14.93 ألف$ | -- | 1.00 +0.00% |
4 SENT/USDT 837.56 ألف$ | -- | 0.021 -5.98% |
5 SPACE/USDT 38.98 مليون$ | -- | 0.0079 -45.78% |
6 LIT/USDT 3.45 مليون$ | -- | 1.60 -5.19% |
7 FOGO/USDT 1.30 مليون$ | -- | 0.022 +0.61% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 373.33 مليون$ | 1.36 ترليون$ | 68,478.00 -1.52% |
2 ETH/USDT 410.49 مليون$ | 236.68 مليار$ | 1,960.25 -4.88% |
3 XRP/USDT 83.73 مليون$ | 89.16 مليار$ | 1.46 -4.38% |
4 BNB/USDT 8.85 مليون$ | 83.68 مليار$ | 613.60 -2.68% |
5 USDC/USDT 34.93 مليون$ | 73.64 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 96.29 مليون$ | 48.77 مليار$ | 85.81 -2.49% |
7 TRX/USDT 5.79 مليون$ | 26.55 مليار$ | 0.28 -0.63% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 410.49 مليون$ | 410.49 مليون$ | 1,960.25 -4.88% |
2 BTC/USDT 373.33 مليون$ | 373.33 مليون$ | 68,478.00 -1.52% |
3 ZAMA/USDT 262.24 مليون$ | 262.24 مليون$ | 0.021 +2.94% |
4 DOGE/USDT 135.80 مليون$ | 135.80 مليون$ | 0.10 -9.43% |
5 SOL/USDT 96.29 مليون$ | 96.29 مليون$ | 85.81 -2.49% |
6 XRP/USDT 83.73 مليون$ | 83.73 مليون$ | 1.46 -4.38% |
7 SPACE/USDT 38.98 مليون$ | 38.98 مليون$ | 0.0079 -45.78% |