Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €294,00 тыс. | 0,0064 -- | +24,33 % |
2 SPACE/USDT €17,08 млн | 0,012 -- | +9,03 % |
3 WLFI/USDT €24,74 млн | 0,11 -- | +8,36 % |
4 CITY/USDT €35,09 тыс. | 0,66 -- | +5,55 % |
5 KITE/USDT €5,98 млн | 0,21 -- | +5,22 % |
6 SKY/USDT €775,69 тыс. | 0,066 -- | +4,77 % |
7 ATOM/USDT €1,81 млн | 2,32 -- | +3,75 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €303,86 млн | €1,12 трлн | 66 447,90 -1,65 % |
2 ETH/USDT €252,88 млн | €199,58 млрд | 1 947,69 -2,34 % |
3 XRP/USDT €23,50 млн | €73,56 млрд | 1,42 -3,44 % |
4 BNB/USDT €5,30 млн | €70,07 млрд | 605,70 -1,99 % |
5 USDC/USDT €29,36 млн | €62,51 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €72,65 млн | €39,30 млрд | 81,48 -4,20 % |
7 TRX/USDT €5,84 млн | €22,44 млрд | 0,27 -1,30 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €303,86 млн | €303,86 млн | 66 447,90 -1,65 % |
2 ETH/USDT €252,88 млн | €252,88 млн | 1 947,69 -2,34 % |
3 SOL/USDT €72,65 млн | €72,65 млн | 81,48 -4,20 % |
4 USDC/USDT €29,36 млн | €29,36 млн | 1,00 +0,00 % |
5 DOGE/USDT €26,21 млн | €26,21 млн | 0,098 -1,93 % |
6 WLFI/USDT €24,74 млн | €24,74 млн | 0,11 +8,36 % |
7 XRP/USDT €23,50 млн | €23,50 млн | 1,42 -3,44 % |