Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT AED8,80 млн | -- | 1,32 +3,02 % |
2 MEGA/USDT AED394,69 млн | -- | 0,12 +1,79 % |
3 RLUSD/USDT AED27,34 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT AED3,56 млн | -- | 0,38 +4,91 % |
5 CHIP/USDT AED21,87 млн | -- | 0,068 +4,45 % |
6 OFC/USDT AED4,72 млн | -- | 0,051 +10,72 % |
7 BASED/USDT AED7,48 млн | -- | 0,092 +1,22 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,06 млрд | AED5,91 трлн | 80 385,80 +0,83 % |
2 ETH/USDT AED624,98 млн | AED1,02 трлн | 2 318,43 +1,64 % |
3 XRP/USDT AED111,41 млн | AED323,42 млрд | 1,42 +2,87 % |
4 BNB/USDT AED30,39 млн | AED322,09 млрд | 650,40 +2,18 % |
5 USDC/USDT AED209,32 млн | AED286,22 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED410,08 млн | AED198,90 млрд | 93,80 +6,47 % |
7 TRX/USDT AED70,51 млн | AED122,15 млрд | 0,35 -0,13 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,06 млрд | AED1,06 млрд | 80 385,80 +0,83 % |
2 ETH/USDT AED624,98 млн | AED624,98 млн | 2 318,43 +1,64 % |
3 SOL/USDT AED410,08 млн | AED410,08 млн | 93,80 +6,47 % |
4 MEGA/USDT AED394,69 млн | AED394,69 млн | 0,12 +1,87 % |
5 USDC/USDT AED209,32 млн | AED209,32 млн | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT AED148,45 млн | AED148,45 млн | 0,11 +3,67 % |
7 TON/USDT AED136,87 млн | AED136,87 млн | 2,54 -7,17 % |