Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT €15,05 млн | 0,12 -- | +23,26 % |
2 KITE/USDT €4,87 млн | 0,24 -- | +16,30 % |
3 SNX/USDT €5,64 млн | 0,33 -- | +12,24 % |
4 SPACE/USDT €15,83 млн | 0,011 -- | +10,64 % |
5 ALLO/USDT €749,90 тыс. | 0,095 -- | +9,47 % |
6 CVX/USDT €289,61 тыс. | 2,11 -- | +8,01 % |
7 SONIC/USDT €823,83 тыс. | 0,050 -- | +7,56 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €279,62 млн | €1,14 трлн | 67 540,10 -0,83 % |
2 ETH/USDT €243,28 млн | €202,37 млрд | 1 979,65 +0,37 % |
3 XRP/USDT €22,64 млн | €75,47 млрд | 1,46 +0,58 % |
4 BNB/USDT €5,03 млн | €70,97 млрд | 615,80 -0,68 % |
5 USDC/USDT €31,82 млн | €62,15 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €61,92 млн | €39,97 млрд | 83,14 -2,52 % |
7 TRX/USDT €5,72 млн | €22,37 млрд | 0,27 -0,57 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €279,62 млн | €279,62 млн | 67 540,10 -0,83 % |
2 ETH/USDT €243,28 млн | €243,28 млн | 1 979,65 +0,37 % |
3 SOL/USDT €61,92 млн | €61,92 млн | 83,14 -2,52 % |
4 USDC/USDT €31,82 млн | €31,82 млн | 1,00 -0,01 % |
5 DOGE/USDT €31,72 млн | €31,72 млн | 0,10 +0,75 % |
6 XRP/USDT €22,64 млн | €22,64 млн | 1,46 +0,58 % |
7 XAUT/USDT €22,19 млн | €22,19 млн | 4 907,70 -0,35 % |