Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €2,56 млн | 0,041 -- | +50,73 % |
2 BANANA/USDT €548,41 тыс. | 4,91 -- | +16,90 % |
3 CETUS/USDT €188,50 тыс. | 0,034 -- | +15,74 % |
4 OFC/USDT €3,26 млн | 0,053 -- | +12,57 % |
5 BIO/USDT €4,77 млн | 0,054 -- | +12,02 % |
6 VELO/USDT €180,53 тыс. | 0,0037 -- | +11,93 % |
7 NAVX/USDT €92,85 тыс. | 0,010 -- | +11,25 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT €4,15 млн | -- | 1,29 +0,76 % |
2 MEGA/USDT €101,47 млн | -- | 0,12 +2,70 % |
3 RLUSD/USDT €2,53 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
4 GRASS/USDT €864,38 тыс. | -- | 0,39 +6,98 % |
5 CHIP/USDT €2,54 млн | -- | 0,065 -8,75 % |
6 OFC/USDT €3,26 млн | -- | 0,053 +12,57 % |
7 BASED/USDT €5,19 млн | -- | 0,096 +6,40 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €163,47 млн | €1,37 трлн | 80 782,10 +1,06 % |
2 ETH/USDT €115,91 млн | €238,53 млрд | 2 328,64 +1,33 % |
3 XRP/USDT €25,40 млн | €74,50 млрд | 1,42 +1,54 % |
4 BNB/USDT €6,88 млн | €74,38 млрд | 649,50 +0,81 % |
5 USDC/USDT €38,41 млн | €66,07 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €79,83 млн | €45,59 млрд | 93,12 +3,51 % |
7 TRX/USDT €12,38 млн | €28,18 млрд | 0,35 -0,13 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €163,47 млн | €163,47 млн | 80 782,10 +1,06 % |
2 ETH/USDT €115,91 млн | €115,91 млн | 2 328,64 +1,33 % |
3 MEGA/USDT €101,47 млн | €101,47 млн | 0,12 +2,70 % |
4 SOL/USDT €79,83 млн | €79,83 млн | 93,12 +3,51 % |
5 USDC/USDT €38,41 млн | €38,41 млн | 1,00 +0,00 % |
6 DOGE/USDT €30,61 млн | €30,61 млн | 0,10 +1,40 % |
7 XRP/USDT €25,40 млн | €25,40 млн | 1,42 +1,54 % |