
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RAY/USDT €8,89 M | 1,33 -- | +60,51 % |
2 ARB/USDT €36,03 M | 0,19 -- | +42,91 % |
3 SUSHI/USDT €5,54 M | 0,24 -- | +21,58 % |
4 JUP/USDT €6,09 M | 0,26 -- | +21,01 % |
5 ZAMA/USDT €2,29 M | 0,061 -- | +20,00 % |
6 METIS/USDT €298,64 k | 3,34 -- | +19,71 % |
7 DOOD/USDT €1,52 M | 0,0016 -- | +19,42 % |
Top baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €184,81 M | €1,37 Bn | 79 721,20 +0,05 % |
2 ETH/USDT €143,37 M | €261,45 Md | 2 484,89 +1,22 % |
3 BNB/USDT €19,38 M | €85,75 Md | 747,80 -1,90 % |
4 XRP/USDT €30,70 M | €76,33 Md | 1,41 -0,15 % |
5 USDC/USDT €24,03 M | €64,18 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €88,92 M | €53,64 Md | 106,19 +3,37 % |
7 TRX/USDT €3,66 M | €27,38 Md | 0,33 +0,52 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €184,81 M | €184,81 M | 79 721,20 +0,05 % |
2 ETH/USDT €143,37 M | €143,37 M | 2 484,85 +1,21 % |
3 SOL/USDT €88,92 M | €88,92 M | 106,19 +3,37 % |
4 DOGE/USDT €63,06 M | €63,06 M | 0,089 +1,82 % |
5 UNI/USDT €43,17 M | €43,17 M | 6,92 +9,58 % |
6 ARB/USDT €36,03 M | €36,03 M | 0,19 +42,91 % |
7 HYPE/USDT €34,00 M | €34,00 M | 89,03 +4,37 % |