Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT €1,63 M | 0,015 -- | -14,34 % |
2 PARTI/USDT €367,14 k | 0,098 -- | -10,87 % |
3 AR/USDT €7,25 M | 1,75 -- | -8,22 % |
4 RESOLV/USDT €682,00 k | 0,062 -- | -7,55 % |
5 ATOM/USDT €2,34 M | 1,95 -- | -6,47 % |
6 SENT/USDT €648,30 k | 0,022 -- | -4,73 % |
7 AGLD/USDT €1,32 M | 0,28 -- | -4,71 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €701,92 M | €1,15 Bn | 68 129,50 +3,19 % |
2 ETH/USDT €564,78 M | €209,66 Md | 2 049,47 +6,34 % |
3 XRP/USDT €41,14 M | €73,91 Md | 1,43 +3,39 % |
4 BNB/USDT €10,02 M | €72,35 Md | 627,30 +4,65 % |
5 USDC/USDT €78,86 M | €63,71 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT €136,48 M | €42,41 Md | 88,10 +6,72 % |
7 TRX/USDT €8,53 M | €22,86 Md | 0,28 -0,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €701,92 M | €701,92 M | 68 129,50 +3,19 % |
2 ETH/USDT €564,78 M | €564,78 M | 2 049,47 +6,34 % |
3 SOL/USDT €136,48 M | €136,48 M | 88,11 +6,74 % |
4 DOGE/USDT €81,45 M | €81,45 M | 0,10 +7,32 % |
5 USDC/USDT €78,86 M | €78,86 M | 0,99 -0,01 % |
6 XRP/USDT €41,14 M | €41,14 M | 1,43 +3,39 % |
7 SUI/USDT €21,29 M | €21,29 M | 0,96 +7,77 % |