Hot crypto
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €598.49M | 70,924.90 -- | +0.50% |
2 ETH/USDT €452.03M | 2,091.14 -- | +0.66% |
3 PI/USDT €75.26M | 0.21 -- | -19.18% |
4 TRUMP/USDT €78.08M | 3.85 -- | +31.22% |
5 SOL/USDT €118.71M | 88.06 -- | +1.22% |
6 DOGE/USDT €111.51M | 0.095 -- | +1.15% |
7 TURBO/USDT €3.82M | 0.0011 -- | -7.31% |
Top gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TRUMP/USDT €78.08M | 3.85 -- | +31.22% |
2 TRA/USDT €446.35K | 0.29 -- | +26.94% |
3 PIXEL/USDT €10.94M | 0.012 -- | +19.23% |
4 PHA/USDT €945.67K | 0.035 -- | +16.74% |
5 GALFT/USDT €379.08K | 1.86 -- | +15.33% |
6 HUMA/USDT €3.41M | 0.018 -- | +14.80% |
7 DOOD/USDT €1.44M | 0.0032 -- | +12.04% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More