Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €295.93K | 0.010 -- | -6.86% |
2 ZAMA/USDT €1.66M | 0.022 -- | -3.80% |
3 RESOLV/USDT €537.09K | 0.064 -- | -2.72% |
4 AR/USDT €6.89M | 1.82 -- | -2.15% |
5 SPACE/USDT €3.31M | 0.0087 -- | -2.03% |
6 J/USDT €2.00M | 0.015 -- | -1.38% |
7 ORBS/USDT €127.35K | 0.010 -- | -1.19% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More