Hot crypto
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €336.71M | 70,569.30 -- | -2.67% |
2 ETH/USDT €204.55M | 2,073.14 -- | -3.75% |
3 TRUMP/USDT €56.22M | 4.03 -- | +1.82% |
4 PI/USDT €43.85M | 0.20 -- | -20.10% |
5 SOL/USDT €52.01M | 86.77 -- | -4.07% |
6 DOGE/USDT €43.42M | 0.094 -- | -3.89% |
7 TURBO/USDT €1.95M | 0.0010 -- | -6.10% |
Top gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT €1.21M | 0.32 -- | +40.59% |
2 GALFT/USDT €704.71K | 1.98 -- | +22.09% |
3 SAHARA/USDT €2.03M | 0.024 -- | +7.89% |
4 RSR/USDT €300.01K | 0.0018 -- | +7.21% |
5 BERA/USDT €2.50M | 0.64 -- | +6.87% |
6 AXS/USDT €3.80M | 1.21 -- | +4.86% |
7 HUMA/USDT €1.61M | 0.017 -- | +4.20% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 PI/USDT €43.85M | 0.20 -- | -20.10% |
2 PIXEL/USDT €4.18M | 0.012 -- | -17.46% |
3 RESOLV/USDT €1.60M | 0.074 -- | -12.30% |
4 RIO/USDT €74.85K | 0.038 -- | -10.68% |
5 W/USDT €1.49M | 0.016 -- | -10.17% |
6 SKY/USDT €879.89K | 0.074 -- | -10.02% |
7 BABY/USDT €388.62K | 0.012 -- | -8.45% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More