Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 HMSTR/EUR €28.340,90 | 0,00026 | +53,92 % |
2 VELODROME/EUR €1.055,51 | 0,021 | +32,48 % |
3 DOGS/EUR €1.927,76 | 0,000044 | +28,30 % |
4 STORJ/EUR €19,81 | 0,079 | +21,20 % |
5 BANANA/EUR €562,97 | 2,80 | +13,83 % |
6 ETHFI/EUR €4.030,29 | 0,32 | +10,77 % |
7 GRASS/EUR €4.155,34 | 0,49 | +10,55 % |
Top-Verlierer
MehrNeue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,80 Mio. | €1,09 Bio. | 54.599,50 +1,42 % |
2 ETH/EUR €961.639,70 | €185,68 Mrd. | 1.538,17 +2,09 % |
3 BNB/EUR €65.143,69 | €67,55 Mrd. | 501,00 +1,87 % |
4 USDC/EUR €2,39 Mio. | €63,86 Mrd. | 0,87 +0,15 % |
5 XRP/EUR €591.660,25 | €62,07 Mrd. | 0,99 +3,52 % |
6 SOL/EUR €1,88 Mio. | €41,67 Mrd. | 71,73 +1,51 % |
7 TRX/EUR €49.880,46 | €26,89 Mrd. | 0,28 +1,50 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,80 Mio. | €4,80 Mio. | 54.599,50 +1,42 % |
2 USDC/EUR €2,39 Mio. | €2,39 Mio. | 0,87 +0,15 % |
3 SOL/EUR €1,88 Mio. | €1,88 Mio. | 71,73 +1,51 % |
4 ETH/EUR €961.639,70 | €961.639,70 | 1.538,17 +2,09 % |
5 XRP/EUR €591.660,25 | €591.660,25 | 0,99 +3,52 % |
6 HYPE/EUR €187.055,94 | €187.055,94 | 62,13 +4,91 % |
7 DOGE/EUR €181.266,73 | €181.266,73 | 0,067 +2,72 % |