
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $4,84 M | $1,59 Bi | 68 546,60 -1,73% |
2 ETH/EUR $6,25 M | $299,24 mM | 2110,89 -2,58% |
3 BNB/EUR $44,54 mil | $96,07 mM | 621,70 -0,56% |
4 XRP/EUR $5,26 M | $87,67 mM | 1,20 -3,67% |
5 USD/EUR $15,03 M | $74,60 mM | 0,86 +0,13% |
6 SOL/EUR $3,18 M | $59,64 mM | 87,76 -1,93% |
7 TRX/EUR $15,86 mil | $31,50 mM | 0,28 +0,86% |
Volume de trading mais elevado
Mais