
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,72 M | €1,34 Bi | 67 174,80 -0,85% |
2 ETH/EUR €5,68 M | €258,11 mM | 2121,20 -1,13% |
3 BNB/EUR €59,81 mil | €82,52 mM | 620,20 -4,10% |
4 XRP/EUR €3,87 M | €74,52 mM | 1,19 -2,28% |
5 USD/EUR €10,97 M | €63,95 mM | 0,85 -0,05% |
6 SOL/EUR €3,59 M | €50,92 mM | 87,14 -2,23% |
7 TRX/EUR €47,60 mil | €27,66 mM | 0,29 -0,22% |
Volume de trading mais elevado
Mais