Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €176,30k | €1,32 bill. | 66 066,30 −0,38 % |
2 ETH/EUR €62,86k | €237,86 mrd. | 1 972,85 −0,27 % |
3 XRP/EUR €17,55k | €74,67 mrd. | 1,21 −1,14 % |
4 BNB/EUR €360,42 | €72,21 mrd. | 537,80 −1,07 % |
5 USDC/EUR €317,32k | €66,31 mrd. | 0,85 +0,07 % |
6 SOL/EUR €40,74k | €42,20 mrd. | 73,37 −0,39 % |
7 TRX/EUR €24,79k | €26,18 mrd. | 0,27 +0,26 % |
Høyeste omsetning
Mer