Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €172,63k | €1,32 bill. | 66 196,60 +0,12 % |
2 ETH/EUR €60,92k | €238,40 mrd. | 1 976,84 −0,06 % |
3 XRP/EUR €17,56k | €74,79 mrd. | 1,21 −0,85 % |
4 BNB/EUR €360,42 | €72,29 mrd. | 537,80 −1,07 % |
5 USDC/EUR €315,44k | €66,32 mrd. | 0,85 +0,00 % |
6 SOL/EUR €37,64k | €42,28 mrd. | 73,45 −0,23 % |
7 TRX/EUR €29,40k | €26,22 mrd. | 0,27 +0,44 % |
Høyeste omsetning
Mer