Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 PARTI/EUR AED83,54k | 0,034 -- | −18,49 % |
2 EDGE/EUR AED88,96k | 0,33 -- | −17,79 % |
3 MORPHO/EUR AED17,55k | 1,84 -- | −8,11 % |
4 KAITO/EUR AED16,00k | 0,54 -- | −7,53 % |
5 RESOLV/EUR AED12,37k | 0,018 -- | −7,50 % |
6 SLX/EUR AED215,95k | 0,14 -- | −7,35 % |
7 SENT/EUR AED3,10k | 0,012 -- | −7,18 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED17,26 mill. | AED4,72 bill. | 56 224,50 +0,42 % |
2 ETH/EUR AED4,52 mill. | AED797,10 mrd. | 1 575,82 +1,63 % |
3 BNB/EUR AED173,75k | AED284,94 mrd. | 504,20 +0,20 % |
4 USDC/EUR AED15,79 mill. | AED269,32 mrd. | 0,87 +0,27 % |
5 XRP/EUR AED1,85 mill. | AED253,79 mrd. | 0,96 +0,01 % |
6 SOL/EUR AED5,49 mill. | AED166,33 mrd. | 68,18 −1,22 % |
7 TRX/EUR AED496,79k | AED114,97 mrd. | 0,28 −0,21 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR AED17,26 mill. | AED17,26 mill. | 56 224,50 +0,42 % |
2 USDC/EUR AED15,79 mill. | AED15,79 mill. | 0,87 +0,27 % |
3 SOL/EUR AED5,49 mill. | AED5,49 mill. | 68,18 −1,22 % |
4 ETH/EUR AED4,52 mill. | AED4,52 mill. | 1 575,82 +1,63 % |
5 XRP/EUR AED1,85 mill. | AED1,85 mill. | 0,96 +0,01 % |
6 TRX/EUR AED496,79k | AED496,79k | 0,28 −0,21 % |
7 XLM/EUR AED300,50k | AED300,50k | 0,16 −0,08 % |