Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,44 тис. | 0,037 -- | +19,29% |
2 PROMPT/EUR $92,53 | 0,033 -- | +10,54% |
3 AEVO/EUR $4,74 тис. | 0,026 -- | +9,61% |
4 INJ/EUR $19,69 тис. | 4,12 -- | +9,48% |
5 JOE/EUR $29,18 | 0,044 -- | +8,91% |
6 ACH/EUR $726,38 | 0,0072 -- | +8,58% |
7 ASP/EUR $1,09 тис. | 0,026 -- | +8,17% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,06 млн | $1,60 трлн | 68 415,70 -1,26% |
2 ETH/EUR $257,38 тис. | $274,04 млрд | 1 936,30 -2,06% |
3 XRP/EUR $198,56 тис. | $88,36 млрд | 1,22 -2,33% |
4 BNB/EUR $195,89 тис. | $88,04 млрд | 557,70 -0,46% |
5 USDC/EUR $1,56 млн | $77,28 млрд | 0,85 +0,38% |
6 SOL/EUR $702,01 тис. | $54,45 млрд | 80,44 -2,77% |
7 TRX/EUR $17,50 тис. | $32,98 млрд | 0,29 -0,46% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,06 млн | $2,06 млн | 68 415,70 -1,26% |
2 USDC/EUR $1,56 млн | $1,56 млн | 0,85 +0,38% |
3 SOL/EUR $702,01 тис. | $702,01 тис. | 80,44 -2,77% |
4 ETH/EUR $257,38 тис. | $257,38 тис. | 1 936,30 -2,06% |
5 ADA/EUR $233,09 тис. | $233,09 тис. | 0,22 -3,73% |
6 XRP/EUR $198,56 тис. | $198,56 тис. | 1,22 -2,33% |
7 BNB/EUR $195,89 тис. | $195,89 тис. | 557,70 -0,46% |