
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,02 M | €1,33 Bn | 66 638,60 +0,02 % |
2 ETH/EUR €1,44 M | €265,48 Md | 2 177,01 +0,40 % |
3 BNB/EUR €21,35 k | €83,47 Md | 627,50 -1,03 % |
4 XRP/EUR €1,17 M | €73,98 Md | 1,17 +0,08 % |
5 USD/EUR €2,29 M | €64,06 Md | 0,86 +0,07 % |
6 SOL/EUR €3,08 M | €51,45 Md | 87,80 -0,01 % |
7 TRX/EUR €154,04 k | €27,78 Md | 0,29 -0,07 % |
Turnover le plus élevé
Plus