Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €286,59K | €1,14 bln. | 57.307,20 +2,39% |
2 ETH/EUR €293,95K | €202,13 mld. | 1.672,07 +2,61% |
3 XRP/EUR €114,84K | €71,78 mld. | 1,18 +3,26% |
4 BNB/EUR €422,76 | €70,87 mld. | 516,20 +4,37% |
5 USDC/EUR €2,09 mln. | €61,70 mld. | 0,84 +0,32% |
6 SOL/EUR €108,39K | €39,13 mld. | 68,98 +1,92% |
7 TRX/EUR €2,66K | €22,18 mld. | 0,23 +2,32% |
Hoogste omzet
Meer