Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $490,27K | $1,31 bln. | 55.639,80 -4,73% |
2 ETH/EUR $297,71K | $230,64 mld. | 1.610,21 -5,35% |
3 XRP/EUR $135,81K | $81,87 mld. | 1,13 -4,74% |
4 BNB/EUR $184,96 | $80,80 mld. | 499,50 -3,92% |
5 USDC/EUR $2,91 mln. | $73,29 mld. | 0,84 +0,12% |
6 SOL/EUR $111,60K | $44,39 mld. | 65,81 -7,41% |
7 TRX/EUR $14,64K | $26,09 mld. | 0,23 -0,66% |
Hoogste omzet
Meer