Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €4,15 mln. | €1,11 bln. | 56.093,70 -5,59% |
2 ETH/EUR €1,38 mln. | €197,30 mld. | 1.634,15 -6,88% |
3 BNB/EUR €7,05K | €73,42 mld. | 535,00 -6,96% |
4 XRP/EUR €988,07K | €70,12 mld. | 1,15 +1,13% |
5 USDC/EUR €1,42 mln. | €60,05 mld. | 0,84 +0,06% |
6 SOL/EUR €946,44K | €38,96 mld. | 68,83 -8,96% |
7 TRX/EUR €890,98 | €21,66 mld. | 0,22 -3,38% |
Hoogste omzet
Meer