Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 T/EUR $12,98 t. | 0,0040 -- | +33,76 % |
2 VIRTUAL/EUR $5,10 t. | 0,54 -- | +15,18 % |
3 HMSTR/EUR $17,47 t. | 0,00019 -- | +13,11 % |
4 MMT/EUR $28,47 t. | 0,16 -- | +11,74 % |
5 BABYDOGE/EUR $380,18 | 0,00000000028 -- | +11,15 % |
6 AGLD/EUR $760,35 | 0,14 -- | +8,77 % |
7 THETA/EUR $59,15 | 0,13 -- | +8,70 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,80 milj. | $1,28 bilj. | 56 243,30 −0,06 % |
2 ETH/EUR $861,72 t. | $217,58 mrd. | 1 578,16 +0,17 % |
3 BNB/EUR $53,14 t. | $78,40 mrd. | 508,90 +1,33 % |
4 USDC/EUR $2,16 milj. | $73,36 mrd. | 0,87 +0,10 % |
5 XRP/EUR $450,18 t. | $69,35 mrd. | 0,97 +0,13 % |
6 SOL/EUR $1,42 milj. | $45,57 mrd. | 68,46 −0,87 % |
7 TRX/EUR $137,72 t. | $31,45 mrd. | 0,29 +0,30 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,80 milj. | $3,80 milj. | 56 243,30 −0,06 % |
2 USDC/EUR $2,16 milj. | $2,16 milj. | 0,87 +0,10 % |
3 SOL/EUR $1,42 milj. | $1,42 milj. | 68,46 −0,87 % |
4 ETH/EUR $861,72 t. | $861,72 t. | 1 578,16 +0,17 % |
5 XRP/EUR $450,18 t. | $450,18 t. | 0,97 +0,13 % |
6 TRX/EUR $137,72 t. | $137,72 t. | 0,29 +0,30 % |
7 PARTI/EUR $104,30 t. | $104,30 t. | 0,030 −19,22 % |