Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $916,15 k | 0,064 -- | -14,42 % |
2 UXLINK/USDT $492,01 k | 0,0058 -- | -14,35 % |
3 FOGO/USDT $1,22 M | 0,021 -- | -10,61 % |
4 ZEUS/USDT $248,61 k | 0,0099 -- | -10,26 % |
5 MEMEFI/USDT $284,63 k | 0,00039 -- | -8,87 % |
6 ASP/USDT $28,45 k | 0,026 -- | -8,85 % |
7 SENT/USDT $233,66 M | 0,025 -- | -8,18 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $573,14 M | $1,38 Bn | 69 399,00 -2,38 % |
2 ETH/USDT $380,33 M | $248,84 Md | 2 057,65 -2,53 % |
3 XRP/USDT $53,80 M | $88,06 Md | 1,44 +0,44 % |
4 BNB/USDT $10,93 M | $86,05 Md | 630,20 -2,22 % |
5 USDC/USDT $57,50 M | $72,92 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $95,64 M | $48,56 Md | 85,42 -2,70 % |
7 TRX/USDT $8,91 M | $26,29 Md | 0,27 -0,59 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $573,15 M | $573,15 M | 69 399,00 -2,38 % |
2 ETH/USDT $380,34 M | $380,34 M | 2 057,65 -2,53 % |
3 SENT/USDT $233,66 M | $233,66 M | 0,025 -8,18 % |
4 SOL/USDT $95,64 M | $95,64 M | 85,43 -2,69 % |
5 DOGE/USDT $67,23 M | $67,23 M | 0,095 -2,18 % |
6 USDC/USDT $57,50 M | $57,50 M | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT $53,81 M | $53,81 M | 1,44 +0,44 % |