Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $8,15 M | 0,079 -- | -38,88 % |
2 ZK/USDT $16,40 M | 0,045 -- | -28,16 % |
3 MINA/USDT $6,49 M | 0,11 -- | -20,85 % |
4 ASTER/USDT $57,84 M | 0,96 -- | -19,19 % |
5 UXLINK/USDT $1,87 M | 0,041 -- | -17,58 % |
6 VIRTUAL/USDT $7,75 M | 1,38 -- | -17,57 % |
7 ZKJ/USDT $949,55 k | 0,059 -- | -16,83 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT $8,15 M | -- | 0,079 -38,88 % |
2 VIRTUAL/USDT $7,75 M | -- | 1,38 -17,57 % |
3 MET/USDT $3,60 M | -- | 0,36 -8,13 % |
4 ZORA/USDT $606,98 k | -- | 0,061 -6,18 % |
5 PROVE/USDT $1,22 M | -- | 0,59 -10,30 % |
6 DOOD/USDT $1,13 M | -- | 0,0063 -10,22 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,20 Md | $2,11 Bn | 106 332,00 -3,33 % |
2 ETH/USDT $857,00 M | $437,05 Md | 3 616,58 -6,13 % |
3 XRP/USDT $114,39 M | $142,17 Md | 2,36 -5,26 % |
4 BNB/USDT $79,74 M | $137,17 Md | 993,80 -7,58 % |
5 SOL/USDT $309,49 M | $93,18 Md | 168,36 -8,11 % |
6 USDC/USDT $55,76 M | $75,64 Md | 0,99 -0,02 % |
7 STETH/USDT $4,81 M | $31,10 Md | 3 612,43 -6,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,20 Md | $1,20 Md | 106 330,10 -3,33 % |
2 ETH/USDT $857,00 M | $857,00 M | 3 616,66 -6,13 % |
3 SOL/USDT $309,49 M | $309,49 M | 168,37 -8,11 % |
4 DOGE/USDT $212,82 M | $212,82 M | 0,16 -7,77 % |
5 XRP/USDT $114,39 M | $114,39 M | 2,36 -5,26 % |
6 BNB/USDT $79,74 M | $79,74 M | 993,80 -7,58 % |
7 TRUMP/USDT $59,40 M | $59,40 M | 7,50 -0,99 % |