Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BICO/USDT €4,53 M | 0,029 -- | +20,90 % |
2 MMT/USDT €1,81 M | 0,16 -- | +12,92 % |
3 ACT/USDT €875,94 k | 0,010 -- | +11,10 % |
4 SUSHI/USDT €335,05 k | 0,16 -- | +8,49 % |
5 RESOLV/USDT €1,05 M | 0,018 -- | +8,46 % |
6 VELODROME/USDT €21,03 k | 0,018 -- | +7,38 % |
7 HMSTR/USDT €1,15 M | 0,00018 -- | +7,18 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €285,26 M | -- | 0,28 -17,06 % |
2 xTER/USDT €4,19 k | -- | 385,39 -3,59 % |
3 xVRT/USDT €5,25 k | -- | 275,11 +1,79 % |
4 xGEV/USDT €1,47 k | -- | 1 020,34 -0,34 % |
5 xONDS/USDT €7,63 k | -- | 8,85 +0,57 % |
6 xADBE/USDT €12,67 k | -- | 252,67 -2,34 % |
7 xXLE/USDT €3,79 k | -- | 57,58 -1,66 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €231,04 M | €1,12 Bn | 64 946,70 +1,26 % |
2 ETH/USDT €126,02 M | €200,03 Md | 1 914,69 +2,39 % |
3 BNB/USDT €5,33 M | €68,68 Md | 595,70 -0,67 % |
4 USDC/USDT €56,57 M | €62,19 Md | 1,00 +0,02 % |
5 XRP/USDT €26,16 M | €57,16 Md | 1,05 -0,99 % |
6 SOL/USDT €26,01 M | €37,24 Md | 73,97 -0,18 % |
7 TRX/USDT €6,81 M | €26,88 Md | 0,32 -0,31 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €285,26 M | €285,26 M | 0,28 -17,06 % |
2 BTC/USDT €231,04 M | €231,04 M | 64 946,70 +1,26 % |
3 ETH/USDT €126,02 M | €126,02 M | 1 914,69 +2,39 % |
4 USDC/USDT €56,57 M | €56,57 M | 1,00 +0,02 % |
5 AEON/USDT €33,07 M | €33,07 M | 0,057 -5,57 % |
6 XRP/USDT €26,16 M | €26,16 M | 1,05 -0,99 % |
7 SOL/USDT €26,01 M | €26,01 M | 73,97 -0,18 % |