Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSNDK/USDT AED91,54 M | 1 239,40 -- | -14,47 % |
2 GRVT/USDT AED1,23 Md | 0,28 -- | -14,09 % |
3 xSOXL/USDT AED27,80 M | 129,05 -- | -8,61 % |
4 ZORA/USDT AED387,94 k | 0,0053 -- | -8,59 % |
5 TRA/USDT AED324,27 k | 0,22 -- | -8,15 % |
6 xSKHY/USDT AED17,76 M | 142,26 -- | -7,86 % |
7 XPL/USDT AED7,90 M | 0,073 -- | -7,63 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT AED1,23 Md | -- | 0,28 -14,09 % |
2 xTER/USDT AED18,84 k | -- | 388,40 -4,81 % |
3 xVRT/USDT AED21,26 k | -- | 276,83 +0,45 % |
4 xGEV/USDT AED10,70 k | -- | 1 020,34 -0,31 % |
5 xONDS/USDT AED39,64 k | -- | 8,84 -0,34 % |
6 xADBE/USDT AED54,36 k | -- | 255,37 -0,43 % |
7 xXLE/USDT AED20,53 k | -- | 57,58 -1,23 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,23 Md | AED4,77 Bn | 64 827,90 +0,80 % |
2 ETH/USDT AED534,50 M | AED848,19 Md | 1 913,53 +2,33 % |
3 BNB/USDT AED23,87 M | AED291,26 Md | 595,50 -1,01 % |
4 USDC/USDT AED231,49 M | AED263,79 Md | 1,00 +0,03 % |
5 XRP/USDT AED108,60 M | AED241,69 Md | 1,05 -1,59 % |
6 SOL/USDT AED110,61 M | AED158,19 Md | 74,11 -0,03 % |
7 TRX/USDT AED27,83 M | AED113,80 Md | 0,32 -0,17 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,23 Md | AED1,23 Md | 64 827,90 +0,80 % |
2 GRVT/USDT AED1,23 Md | AED1,23 Md | 0,28 -14,09 % |
3 ETH/USDT AED534,50 M | AED534,50 M | 1 913,53 +2,33 % |
4 USDC/USDT AED231,49 M | AED231,49 M | 1,00 +0,03 % |
5 SOL/USDT AED110,61 M | AED110,61 M | 74,11 -0,03 % |
6 XRP/USDT AED108,60 M | AED108,60 M | 1,05 -1,59 % |
7 XAUT/USDT AED93,71 M | AED93,71 M | 4 240,80 +2,27 % |