Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT €3,97 M | 0,46 -- | -14,35 % |
2 MEMEFI/USDT €166,89 k | 0,00038 -- | -11,99 % |
3 XCH/USDT €144,35 k | 3,06 -- | -7,20 % |
4 SWEAT/USDT €21,64 k | 0,00084 -- | -6,84 % |
5 ZBCN/USDT €347,00 k | 0,0021 -- | -6,31 % |
6 2Z/USDT €144,90 k | 0,084 -- | -6,22 % |
7 PRCL/USDT €191,89 k | 0,016 -- | -5,53 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €506,09 M | €1,18 Bn | 70 506,20 -1,27 % |
2 ETH/USDT €375,47 M | €214,76 Md | 2 115,64 -0,20 % |
3 XRP/USDT €48,82 M | €74,02 Md | 1,44 -0,34 % |
4 BNB/USDT €10,19 M | €73,20 Md | 638,70 -1,24 % |
5 USDC/USDT €51,67 M | €61,18 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €89,00 M | €41,60 Md | 87,17 -1,04 % |
7 TRX/USDT €6,66 M | €22,19 Md | 0,27 +0,09 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €506,09 M | €506,09 M | 70 502,60 -1,27 % |
2 ETH/USDT €375,47 M | €375,47 M | 2 115,64 -0,20 % |
3 SENT/USDT €349,09 M | €349,09 M | 0,026 -4,13 % |
4 SOL/USDT €89,00 M | €89,00 M | 87,17 -1,04 % |
5 USDC/USDT €51,67 M | €51,67 M | 1,00 -0,01 % |
6 DOGE/USDT €51,66 M | €51,66 M | 0,096 -1,08 % |
7 XRP/USDT €48,82 M | €48,82 M | 1,44 -0,34 % |