
Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $636,61 k | 0,0027 -- | -15,32 % |
2 xAAOI/USDT $27,01 k | 129,28 -- | -13,23 % |
3 xSOXL/USDT $3,22 M | 127,48 -- | -12,20 % |
4 GALA/USDT $1,51 M | 0,0013 -- | -10,78 % |
5 xCRWV/USDT $943,66 k | 92,16 -- | -10,61 % |
6 xCBRS/USDT $2,68 M | 220,63 -- | -10,48 % |
7 xCOHR/USDT $46,74 k | 303,21 -- | -10,46 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
xKO/USDT -- | -- | -- -- |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,93 M | $1,29 Bn | 64 370,80 +0,47 % |
2 ETH/USDT $99,21 M | $230,42 Md | 1 908,48 +0,89 % |
3 BNB/USDT $4,14 M | $80,20 Md | 601,90 -0,12 % |
4 USDC/USDT $79,83 M | $71,90 Md | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT $14,18 M | $62,58 Md | 0,99 +0,86 % |
6 SOL/USDT $33,10 M | $44,77 Md | 76,83 +2,10 % |
7 TRX/USDT $5,45 M | $31,54 Md | 0,33 +0,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $261,93 M | $261,93 M | 64 370,80 +0,47 % |
2 ETH/USDT $99,21 M | $99,21 M | 1 908,48 +0,89 % |
3 USDC/USDT $79,83 M | $79,83 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $33,10 M | $33,10 M | 76,83 +2,10 % |
5 XRP/USDT $14,18 M | $14,18 M | 0,99 +0,86 % |
6 HYPE/USDT $13,78 M | $13,78 M | 58,43 -1,33 % |
7 xSNDK/USDT $12,78 M | $12,78 M | 1 594,87 -6,86 % |