
Cryptos populaires
PlusTop hausses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €3,64 M | 0,052 -- | +18,44 % |
2 GRASS/USDT €3,40 M | 0,37 -- | +13,66 % |
3 INJ/USDT €2,98 M | 5,87 -- | +11,83 % |
4 ATH/USDT €1,45 M | 0,0054 -- | +10,52 % |
5 POL/USDT €3,74 M | 0,11 -- | +8,81 % |
6 VIRTUAL/USDT €8,02 M | 0,77 -- | +8,55 % |
7 ZAMA/USDT €6,24 M | 0,061 -- | +8,51 % |
Top baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NES/USDT €2,95 M | 0,12 -- | -36,70 % |
2 ZRO/USDT €3,72 M | 1,09 -- | -12,15 % |
3 PUMP/USDT €17,64 M | 0,0046 -- | -10,02 % |
4 GRVT/USDT €4,43 M | 0,20 -- | -9,98 % |
5 TRUMP/USDT €34,45 M | 2,44 -- | -9,80 % |
6 PENDLE/USDT €1,80 M | 1,75 -- | -9,34 % |
7 SAND/USDT €370,81 k | 0,041 -- | -9,08 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT €9,66 k | -- | 97,03 +0,48 % |
2 xROK/USDT €359,01 | -- | 428,84 -1,91 % |
3 xKLAC/USDT €204,58 | -- | 180,71 -3,07 % |
4 xJNJ/USDT €1,44 k | -- | 273,66 +0,84 % |
5 xQCOM/USDT €3,14 k | -- | 158,11 -1,86 % |
6 xGLW/USDT €7,55 k | -- | 145,91 -2,92 % |
7 xWDC/USDT €9,06 k | -- | 435,79 -5,92 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €582,61 M | €1,35 Bn | 78 688,80 +1,87 % |
2 ETH/USDT €377,92 M | €255,25 Md | 2 463,94 +1,03 % |
3 BNB/USDT €7,32 M | €80,10 Md | 701,00 +0,47 % |
4 XRP/USDT €112,65 M | €79,35 Md | 1,47 -2,47 % |
5 USDC/USDT €156,13 M | €63,00 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €121,66 M | €47,61 Md | 95,07 -0,08 % |
7 TRX/USDT €3,96 M | €27,90 Md | 0,34 -0,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €582,61 M | €582,61 M | 78 688,80 +1,87 % |
2 ETH/USDT €377,92 M | €377,92 M | 2 463,94 +1,03 % |
3 USDC/USDT €156,13 M | €156,13 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT €121,66 M | €121,66 M | 95,07 -0,08 % |
5 XRP/USDT €112,65 M | €112,65 M | 1,47 -2,47 % |
6 HYPE/USDT €65,58 M | €65,58 M | 77,17 -3,62 % |
7 DOGE/USDT €56,00 M | €56,00 M | 0,088 -4,37 % |