Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT AED11,28 M | 0,0042 -- | -15,84 % |
2 ORBS/USDT AED278,77 k | 0,0077 -- | -12,15 % |
3 ZEUS/USDT AED915,75 k | 0,010 -- | -11,77 % |
4 MEMEFI/USDT AED1,66 M | 0,00039 -- | -11,32 % |
5 RESOLV/USDT AED3,68 M | 0,065 -- | -11,05 % |
6 OL/USDT AED1,32 M | 0,011 -- | -10,05 % |
7 PENDLE/USDT AED436,24 k | 1,09 -- | -9,89 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,08 Md | AED5,02 Bn | 68 787,50 -2,10 % |
2 ETH/USDT AED1,39 Md | AED893,85 Md | 2 024,36 -3,45 % |
3 BNB/USDT AED37,51 M | AED308,83 Md | 618,20 -3,32 % |
4 XRP/USDT AED176,83 M | AED308,11 Md | 1,38 -3,37 % |
5 USDC/USDT AED191,85 M | AED267,94 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED352,99 M | AED172,91 Md | 83,32 -4,15 % |
7 TRX/USDT AED31,76 M | AED96,54 Md | 0,27 -0,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,08 Md | AED2,08 Md | 68 787,50 -2,10 % |
2 ETH/USDT AED1,39 Md | AED1,39 Md | 2 024,36 -3,45 % |
3 SENT/USDT AED639,39 M | AED639,39 M | 0,026 -8,80 % |
4 SOL/USDT AED352,99 M | AED352,99 M | 83,32 -4,15 % |
5 DOGE/USDT AED244,89 M | AED244,89 M | 0,092 -3,98 % |
6 USDC/USDT AED191,85 M | AED191,85 M | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT AED176,83 M | AED176,83 M | 1,38 -3,37 % |