Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 T/USDT €1,05 млн | 0,0046 -- | +35,18 % |
2 BABYDOGE/USDT €419,51 тыс. | 0,00000000032 -- | +9,70 % |
3 KAITO/USDT €1,24 млн | 0,66 -- | +8,51 % |
4 THETA/USDT €1,00 млн | 0,15 -- | +8,35 % |
5 OL/USDT €347,67 тыс. | 0,0055 -- | +6,34 % |
6 OMI/USDT €43,57 тыс. | 0,00016 -- | +5,48 % |
7 UNI/USDT €5,33 млн | 3,65 -- | +5,11 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €1,39 млн | 0,032 -- | -16,60 % |
2 MMT/USDT €893,19 тыс. | 0,17 -- | -15,85 % |
3 CARDS/USDT €354,04 тыс. | 0,14 -- | -14,79 % |
4 EDGE/USDT €1,36 млн | 0,36 -- | -10,37 % |
5 ALLO/USDT €1,89 млн | 0,37 -- | -9,86 % |
6 RESOLV/USDT €514,08 тыс. | 0,019 -- | -9,85 % |
7 BLUR/USDT €146,84 тыс. | 0,016 -- | -8,86 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €157,10 млн | €1,12 трлн | 63 790,00 -0,48 % |
2 ETH/USDT €125,44 млн | €188,91 млрд | 1 785,87 -0,34 % |
3 BNB/USDT €2,69 млн | €67,46 млрд | 571,10 -0,63 % |
4 USDC/USDT €32,67 млн | €64,30 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT €10,43 млн | €59,80 млрд | 1,09 -1,11 % |
6 SOL/USDT €28,10 млн | €38,77 млрд | 75,98 -2,35 % |
7 TRX/USDT €3,50 млн | €27,38 млрд | 0,32 -0,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SLX/USDT €499,71 млн | €499,71 млн | 0,15 -6,94 % |
2 BTC/USDT €157,11 млн | €157,11 млн | 63 790,00 -0,48 % |
3 ETH/USDT €125,45 млн | €125,45 млн | 1 785,97 -0,33 % |
4 TAO/USDT €82,45 млн | €82,45 млн | 206,50 -2,73 % |
5 USDC/USDT €32,67 млн | €32,67 млн | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €28,10 млн | €28,10 млн | 75,98 -2,35 % |
7 DOGE/USDT €13,59 млн | €13,59 млн | 0,072 -2,23 % |