Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NES/USDT €1,60 млн | 0,23 -- | -14,89 % |
2 ASP/USDT €104,36 тыс. | 0,018 -- | -14,47 % |
3 CARDS/USDT €495,33 тыс. | 0,13 -- | -13,11 % |
4 ARG/USDT €90,74 тыс. | 0,15 -- | -8,44 % |
5 MMT/USDT €584,75 тыс. | 0,17 -- | -7,74 % |
6 OL/USDT €312,57 тыс. | 0,0052 -- | -6,95 % |
7 PARTI/USDT €429,09 тыс. | 0,031 -- | -6,91 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €136,52 млн | €1,12 трлн | 64 040,20 -0,47 % |
2 ETH/USDT €119,29 млн | €191,98 млрд | 1 817,47 -0,46 % |
3 BNB/USDT €3,35 млн | €68,40 млрд | 579,30 -0,26 % |
4 USDC/USDT €15,37 млн | €64,33 млрд | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT €10,75 млн | €60,06 млрд | 1,09 -1,49 % |
6 SOL/USDT €29,92 млн | €39,43 млрд | 77,37 -1,06 % |
7 TRX/USDT €3,58 млн | €27,54 млрд | 0,33 +0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SLX/USDT €497,47 млн | €497,47 млн | 0,15 -5,78 % |
2 BTC/USDT €136,52 млн | €136,52 млн | 64 040,20 -0,47 % |
3 TAO/USDT €136,06 млн | €136,06 млн | 211,90 -1,17 % |
4 ETH/USDT €119,29 млн | €119,29 млн | 1 817,47 -0,46 % |
5 SOL/USDT €29,92 млн | €29,92 млн | 77,37 -1,06 % |
6 USDC/USDT €15,37 млн | €15,37 млн | 1,00 -0,01 % |
7 ZEC/USDT €14,16 млн | €14,16 млн | 544,60 +6,88 % |