Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT S$3,50 млн | 0,0042 -- | -15,88 % |
2 ZIL/USDT S$1,53 млн | 0,0045 -- | -14,37 % |
3 OL/USDT S$487,40 тыс. | 0,011 -- | -12,06 % |
4 ZAMA/USDT S$7,63 млн | 0,026 -- | -10,87 % |
5 RESOLV/USDT S$1,36 млн | 0,066 -- | -10,20 % |
6 FOGO/USDT S$1,15 млн | 0,022 -- | -9,54 % |
7 MERL/USDT S$2,68 млн | 0,049 -- | -9,01 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$696,78 млн | S$1,77 трлн | 69 839,90 -0,81 % |
2 ETH/USDT S$469,43 млн | S$313,84 млрд | 2 047,95 -2,83 % |
3 XRP/USDT S$56,39 млн | S$108,82 млрд | 1,40 -2,93 % |
4 BNB/USDT S$12,71 млн | S$108,27 млрд | 625,90 -3,34 % |
5 USDC/USDT S$60,15 млн | S$92,54 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT S$118,08 млн | S$60,88 млрд | 84,42 -4,53 % |
7 TRX/USDT S$10,81 млн | S$33,54 млрд | 0,27 +0,61 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$696,78 млн | S$696,78 млн | 69 839,90 -0,81 % |
2 ETH/USDT S$469,43 млн | S$469,43 млн | 2 047,95 -2,83 % |
3 SENT/USDT S$203,95 млн | S$203,95 млн | 0,027 -4,64 % |
4 SOL/USDT S$118,08 млн | S$118,08 млн | 84,42 -4,53 % |
5 DOGE/USDT S$80,03 млн | S$80,03 млн | 0,094 -3,84 % |
6 USDC/USDT S$60,15 млн | S$60,15 млн | 1,00 +0,00 % |
7 XRP/USDT S$56,39 млн | S$56,39 млн | 1,40 -2,93 % |