Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NES/USDT $1,81 млн | 0,23 -- | -15,43 % |
2 CARDS/USDT $565,07 тыс. | 0,13 -- | -13,54 % |
3 ASP/USDT $115,17 тыс. | 0,018 -- | -11,00 % |
4 ARG/USDT $103,50 тыс. | 0,15 -- | -8,79 % |
5 MMT/USDT $677,01 тыс. | 0,17 -- | -7,72 % |
6 PARTI/USDT $487,08 тыс. | 0,031 -- | -7,40 % |
7 MORPHO/USDT $690,82 тыс. | 1,99 -- | -7,12 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $156,57 млн | $1,28 трлн | 64 058,00 -0,42 % |
2 ETH/USDT $135,89 млн | $219,70 млрд | 1 816,47 -0,49 % |
3 BNB/USDT $3,80 млн | $78,16 млрд | 579,10 -0,33 % |
4 USDC/USDT $18,15 млн | $73,43 млрд | 1,00 -0,01 % |
5 XRP/USDT $12,28 млн | $68,70 млрд | 1,09 -1,60 % |
6 SOL/USDT $34,09 млн | $45,12 млрд | 77,32 -0,99 % |
7 TRX/USDT $4,09 млн | $31,44 млрд | 0,33 -0,06 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $569,82 млн | $569,82 млн | 0,15 -5,69 % |
2 TAO/USDT $158,20 млн | $158,20 млн | 211,40 -1,35 % |
3 BTC/USDT $156,57 млн | $156,57 млн | 64 058,00 -0,42 % |
4 ETH/USDT $135,89 млн | $135,89 млн | 1 816,47 -0,49 % |
5 SOL/USDT $34,09 млн | $34,09 млн | 77,32 -0,99 % |
6 USDC/USDT $18,15 млн | $18,15 млн | 1,00 -0,01 % |
7 ZEC/USDT $16,16 млн | $16,16 млн | 544,83 +7,24 % |