Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 T/USDT $960,74 тыс. | 0,0046 -- | +36,33 % |
2 BABYDOGE/USDT $363,77 тыс. | 0,00000000034 -- | +14,09 % |
3 THETA/USDT $1,01 млн | 0,15 -- | +12,63 % |
4 KAITO/USDT $1,25 млн | 0,67 -- | +10,28 % |
5 WLD/USDT $6,60 млн | 0,41 -- | +8,10 % |
6 FLUID/USDT $89,23 тыс. | 1,08 -- | +7,79 % |
7 ARB/USDT $3,30 млн | 0,097 -- | +7,64 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,76 млн | 0,032 -- | -15,32 % |
2 CARDS/USDT $217,70 тыс. | 0,14 -- | -12,67 % |
3 SKL/USDT $1,35 млн | 0,0047 -- | -11,00 % |
4 EDGE/USDT $1,71 млн | 0,37 -- | -9,48 % |
5 RESOLV/USDT $554,89 тыс. | 0,019 -- | -8,95 % |
6 BICO/USDT $302,47 тыс. | 0,014 -- | -8,22 % |
7 MMT/USDT $1,49 млн | 0,18 -- | -8,09 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $192,38 млн | $1,29 трлн | 64 325,30 +0,80 % |
2 ETH/USDT $119,10 млн | $220,40 млрд | 1 825,38 +2,24 % |
3 BNB/USDT $2,85 млн | $78,30 млрд | 581,20 +1,20 % |
4 USDC/USDT $43,50 млн | $73,39 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $9,72 млн | $69,77 млрд | 1,11 +1,65 % |
6 SOL/USDT $25,04 млн | $45,45 млрд | 78,11 +0,76 % |
7 TRX/USDT $3,98 млн | $31,41 млрд | 0,33 +0,19 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 SLX/USDT $343,63 млн | $343,63 млн | 0,16 -6,20 % |
2 BTC/USDT $192,38 млн | $192,38 млн | 64 325,30 +0,80 % |
3 ETH/USDT $119,10 млн | $119,10 млн | 1 825,38 +2,24 % |
4 USDC/USDT $43,50 млн | $43,50 млн | 1,00 +0,00 % |
5 TAO/USDT $29,03 млн | $29,03 млн | 214,30 +1,76 % |
6 SOL/USDT $25,04 млн | $25,04 млн | 78,11 +0,76 % |
7 HYPE/USDT $12,81 млн | $12,81 млн | 67,72 +0,44 % |