Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZK/USDT €35,95 млн | 0,061 -- | +43,06 % |
2 DGB/USDT €636,87 тыс. | 0,0077 -- | +26,29 % |
3 ASTER/USDT €45,56 млн | 1,22 -- | +25,45 % |
4 MINA/USDT €12,47 млн | 0,14 -- | +21,84 % |
5 ICP/USDT €10,81 млн | 4,16 -- | +20,36 % |
6 UXLINK/USDT €1,32 млн | 0,049 -- | +12,99 % |
7 NMR/USDT €1,14 млн | 13,61 -- | +10,28 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 XPL/USDT €16,25 млн | 0,26 -- | -12,75 % |
2 AIXBT/USDT €1,49 млн | 0,071 -- | -11,92 % |
3 FOXY/USDT €34,62 тыс. | 0,0012 -- | -9,58 % |
4 DOOD/USDT €1,00 млн | 0,0071 -- | -9,10 % |
5 VIRTUAL/USDT €7,37 млн | 1,64 -- | -8,88 % |
6 PUMP/USDT €30,54 млн | 0,0042 -- | -8,00 % |
7 LINEA/USDT €4,54 млн | 0,013 -- | -7,66 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €7,37 млн | -- | 1,64 -8,88 % |
2 MET/USDT €2,01 млн | -- | 0,40 -6,81 % |
3 ZORA/USDT €599,09 тыс. | -- | 0,067 -7,24 % |
4 PROVE/USDT €693,15 тыс. | -- | 0,66 -3,39 % |
5 DOOD/USDT €1,00 млн | -- | 0,0071 -9,10 % |
6 ASTER/USDT €45,56 млн | -- | 1,22 +25,45 % |
7 YB/USDT €5,39 млн | -- | 0,58 +3,41 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €340,80 млн | €1,90 трлн | 110 282,00 -0,07 % |
2 ETH/USDT €200,31 млн | €404,36 млрд | 3 861,76 -0,48 % |
3 XRP/USDT €27,53 млн | €130,15 млрд | 2,49 -0,48 % |
4 BNB/USDT €11,87 млн | €128,87 млрд | 1 078,80 -1,41 % |
5 SOL/USDT €72,62 млн | €88,36 млрд | 184,19 -0,82 % |
6 USDC/USDT €20,89 млн | €65,75 млрд | 1,00 -0,02 % |
7 STETH/USDT €512,72 тыс. | €28,75 млрд | 3 863,10 -0,21 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €340,80 млн | €340,80 млн | 110 282,00 -0,07 % |
2 ETH/USDT €200,31 млн | €200,31 млн | 3 861,76 -0,48 % |
3 SOL/USDT €72,62 млн | €72,62 млн | 184,19 -0,82 % |
4 ASTER/USDT €45,56 млн | €45,56 млн | 1,22 +25,45 % |
5 DOGE/USDT €39,19 млн | €39,19 млн | 0,18 -1,78 % |
6 ZK/USDT €35,95 млн | €35,95 млн | 0,061 +43,06 % |
7 PUMP/USDT €30,54 млн | €30,54 млн | 0,0042 -8,00 % |