Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT €1.49 M | 0.014 -- | -18.22 % |
2 PARTI/USDT €283.12 k | 0.099 -- | -9.55 % |
3 AR/USDT €7.52 M | 1.72 -- | -8.69 % |
4 RESOLV/USDT €730.10 k | 0.063 -- | -6.31 % |
5 SENT/USDT €567.99 k | 0.022 -- | -5.81 % |
6 KSM/USDT €954.22 k | 5.20 -- | -5.70 % |
7 ATOM/USDT €2.51 M | 1.93 -- | -5.11 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €702.36 M | €1.15 B | 68,161.30 +4.76 % |
2 ETH/USDT €549.08 M | €210.57 mil M | 2,062.27 +9.11 % |
3 XRP/USDT €41.99 M | €74.40 mil M | 1.43 +5.39 % |
4 BNB/USDT €9.66 M | €72.41 mil M | 627.90 +5.48 % |
5 USDC/USDT €78.30 M | €63.77 mil M | 1.00 -0.01 % |
6 SOL/USDT €122.52 M | €42.18 mil M | 87.73 +6.86 % |
7 TRX/USDT €8.44 M | €22.98 mil M | 0.28 +0.18 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €702.36 M | €702.36 M | 68,161.30 +4.76 % |
2 ETH/USDT €549.08 M | €549.08 M | 2,062.27 +9.11 % |
3 SOL/USDT €122.52 M | €122.52 M | 87.73 +6.86 % |
4 DOGE/USDT €80.83 M | €80.83 M | 0.10 +7.93 % |
5 USDC/USDT €78.30 M | €78.30 M | 1.00 -0.01 % |
6 XRP/USDT €41.99 M | €41.99 M | 1.43 +5.39 % |
7 USDG/USDT €28.37 M | €28.37 M | 1.00 +0.01 % |