Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €4.51 M | 0.27 -- | +23.74 % |
2 J/USDT €1.23 M | 0.018 -- | +21.85 % |
3 KSM/USDT €898.69 k | 5.32 -- | +18.67 % |
4 2Z/USDT €174.10 k | 0.076 -- | +15.75 % |
5 ETHFI/USDT €3.21 M | 0.50 -- | +15.04 % |
6 VIRTUAL/USDT €1.97 M | 0.66 -- | +14.62 % |
7 VELODROME/USDT €90.97 k | 0.015 -- | +13.73 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €397.54 k | 0.010 -- | -8.26 % |
2 KMNO/USDT €398.13 k | 0.022 -- | -4.65 % |
3 LINEA/USDT €1.68 M | 0.0030 -- | -4.45 % |
4 RPL/USDT €65.41 k | 1.93 -- | -3.16 % |
5 MAJOR/USDT €45.50 k | 0.062 -- | -2.70 % |
6 PUMP/USDT €4.24 M | 0.0017 -- | -2.56 % |
7 TON/USDT €2.72 M | 1.29 -- | -2.56 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €489.14 M | €1.10 B | 65,067.00 +2.99 % |
2 ETH/USDT €311.48 M | €193.53 mil M | 1,892.04 +3.72 % |
3 XRP/USDT €35.26 M | €70.55 mil M | 1.36 +2.83 % |
4 BNB/USDT €8.10 M | €69.06 mil M | 598.10 +1.53 % |
5 USDC/USDT €59.02 M | €63.54 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT €92.44 M | €39.53 mil M | 82.13 +7.14 % |
7 TRX/USDT €9.51 M | €23.02 mil M | 0.28 +1.96 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €489.14 M | €489.14 M | 65,067.00 +2.99 % |
2 ETH/USDT €311.48 M | €311.48 M | 1,892.04 +3.72 % |
3 SOL/USDT €92.44 M | €92.44 M | 82.13 +7.14 % |
4 USDC/USDT €59.02 M | €59.02 M | 1.00 -0.03 % |
5 DOGE/USDT €36.29 M | €36.29 M | 0.092 +1.54 % |
6 XRP/USDT €35.26 M | €35.26 M | 1.36 +2.83 % |
7 XAUT/USDT €19.32 M | €19.32 M | 5,169.90 +0.41 % |