
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT AED10.53 M | 0.039 -- | -42.98 % |
2 LAT/USDT AED1.22 M | 0.00047 -- | -11.31 % |
3 ETHFI/USDT AED15.25 M | 0.66 -- | -10.90 % |
4 CARDS/USDT AED3.04 M | 0.13 -- | -8.45 % |
5 NAVX/USDT AED469.27 k | 0.0088 -- | -7.60 % |
6 EGLD/USDT AED392.37 k | 4.23 -- | -7.38 % |
7 KAT/USDT AED2.90 M | 0.0046 -- | -7.31 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 xINTW/USDT AED10.44 k | -- | 22.47 -5.47 % |
2 xMVLL/USDT AED17.19 k | -- | 27.51 -5.95 % |
3 xSOXS/USDT AED46.66 k | -- | 45.22 +2.70 % |
4 xMUU/USDT AED209.50 | -- | 32.50 +0.00 % |
5 xSNXX/USDT AED475.49 | -- | 15.88 +0.00 % |
6 xDRAM/USDT AED2.85 K | -- | 59.15 +0.02 % |
7 xKORU/USDT AED2.89 K | -- | 23.01 -0.95 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED571.03 M | AED5.66 B | 76,883.10 -0.62 % |
2 ETH/USDT AED624.15 M | AED1.11 B | 2,496.68 -1.53 % |
3 BNB/USDT AED19.13 M | AED351.02 mil M | 718.70 -2.14 % |
4 XRP/USDT AED59.06 M | AED310.95 mil M | 1.34 -1.32 % |
5 USDC/USDT AED355.80 M | AED272.88 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT AED159.57 M | AED215.43 mil M | 100.11 -1.65 % |
7 TRX/USDT AED18.91 M | AED118.43 mil M | 0.33 -0.01 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT AED624.15 M | AED624.15 M | 2,496.68 -1.53 % |
2 BTC/USDT AED571.03 M | AED571.03 M | 76,883.10 -0.62 % |
3 USDC/USDT AED355.80 M | AED355.80 M | 1.00 +0.01 % |
4 SOL/USDT AED159.57 M | AED159.57 M | 100.11 -1.65 % |
5 ZEC/USDT AED120.20 M | AED120.20 M | 1,111.76 -3.43 % |
6 HYPE/USDT AED62.35 M | AED62.35 M | 77.92 -1.85 % |
7 LSK/USDT AED62.00 M | AED62.00 M | 0.43 +119.81 % |