Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DGB/USDT €1.84 M | 0.0086 -- | +38.37 % |
2 MINA/USDT €12.09 M | 0.14 -- | +27.26 % |
3 ASTER/USDT €50.01 M | 1.22 -- | +27.21 % |
4 ICP/USDT €12.59 M | 4.13 -- | +21.24 % |
5 ZK/USDT €32.95 M | 0.060 -- | +15.74 % |
6 UXLINK/USDT €1.46 M | 0.050 -- | +14.35 % |
7 SCR/USDT €4.29 M | 0.18 -- | +11.54 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €5.72 M | -- | 1.67 -7.10 % |
2 MET/USDT €1.94 M | -- | 0.40 -8.92 % |
3 ZORA/USDT €516.09 k | -- | 0.067 -4.96 % |
4 PROVE/USDT €706.16 k | -- | 0.67 -1.80 % |
5 DOOD/USDT €969.60 k | -- | 0.0072 -7.50 % |
6 ASTER/USDT €50.01 M | -- | 1.22 +27.18 % |
7 YB/USDT €5.45 M | -- | 0.59 +1.91 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €399.83 M | €1.90 B | 110,195.50 +0.10 % |
2 ETH/USDT €214.21 M | €405.40 mil M | 3,874.45 +0.01 % |
3 XRP/USDT €33.36 M | €131.17 mil M | 2.51 +0.54 % |
4 BNB/USDT €14.31 M | €129.17 mil M | 1,081.50 -1.21 % |
5 SOL/USDT €76.23 M | €89.21 mil M | 186.46 +0.07 % |
6 USDC/USDT €21.09 M | €65.74 mil M | 1.00 -0.03 % |
7 STETH/USDT €643.78 k | €28.83 mil M | 3,872.35 +0.04 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €399.83 M | €399.83 M | 110,192.00 +0.10 % |
2 ETH/USDT €214.21 M | €214.21 M | 3,874.40 +0.01 % |
3 SOL/USDT €76.23 M | €76.23 M | 186.46 +0.07 % |
4 ASTER/USDT €50.01 M | €50.01 M | 1.22 +27.21 % |
5 DOGE/USDT €37.72 M | €37.72 M | 0.18 -1.00 % |
6 XRP/USDT €33.36 M | €33.36 M | 2.51 +0.54 % |
7 ZK/USDT €32.95 M | €32.95 M | 0.060 +15.74 % |