Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZK/USDT $41.93 M | 0.060 -- | +41.09 % |
2 DGB/USDT $761.93 k | 0.0080 -- | +30.55 % |
3 ASTER/USDT $52.94 M | 1.21 -- | +25.14 % |
4 MINA/USDT $14.32 M | 0.14 -- | +24.16 % |
5 ICP/USDT $12.61 M | 4.23 -- | +22.06 % |
6 SCR/USDT $4.92 M | 0.17 -- | +12.04 % |
7 UXLINK/USDT $1.54 M | 0.049 -- | +11.99 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 XPL/USDT $18.82 M | 0.26 -- | -11.91 % |
2 AIXBT/USDT $1.73 M | 0.071 -- | -11.38 % |
3 FOXY/USDT $42.05 k | 0.0012 -- | -9.50 % |
4 SD/USDT $443.40 k | 0.41 -- | -9.00 % |
5 DOOD/USDT $1.15 M | 0.0071 -- | -8.77 % |
6 VIRTUAL/USDT $8.37 M | 1.64 -- | -8.36 % |
7 LINEA/USDT $5.18 M | 0.013 -- | -7.72 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $8.37 M | -- | 1.64 -8.36 % |
2 MET/USDT $2.27 M | -- | 0.40 -7.40 % |
3 ZORA/USDT $673.74 k | -- | 0.066 -7.42 % |
4 PROVE/USDT $797.56 k | -- | 0.66 -3.15 % |
5 DOOD/USDT $1.15 M | -- | 0.0071 -8.77 % |
6 ASTER/USDT $52.94 M | -- | 1.21 +25.14 % |
7 YB/USDT $6.13 M | -- | 0.58 +3.20 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393.84 M | $2.20 B | 110,319.80 +0.08 % |
2 ETH/USDT $231.02 M | $466.36 mil M | 3,863.45 -0.33 % |
3 XRP/USDT $31.69 M | $149.95 mil M | 2.49 -0.40 % |
4 BNB/USDT $13.71 M | $148.57 mil M | 1,079.20 -1.29 % |
5 SOL/USDT $83.71 M | $101.81 mil M | 184.31 -0.63 % |
6 USDC/USDT $24.07 M | $75.83 mil M | 1.00 -0.01 % |
7 STETH/USDT $591.80 k | $33.16 mil M | 3,861.16 -0.26 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $393.84 M | $393.84 M | 110,319.80 +0.08 % |
2 ETH/USDT $231.02 M | $231.02 M | 3,863.45 -0.33 % |
3 SOL/USDT $83.71 M | $83.71 M | 184.31 -0.63 % |
4 ASTER/USDT $52.94 M | $52.94 M | 1.21 +25.14 % |
5 DOGE/USDT $45.30 M | $45.30 M | 0.18 -1.50 % |
6 ZK/USDT $41.93 M | $41.93 M | 0.060 +41.09 % |
7 PUMP/USDT $35.14 M | $35.14 M | 0.0042 -7.26 % |