Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GHST/USDT €105,54 rb | 0,075 -- | -30,50% |
2 SPACE/USDT €142,58 jt | 0,0050 -- | -23,94% |
3 HUMA/USDT €1,42 jt | 0,013 -- | -22,23% |
4 TRUMP/USDT €9,62 jt | 3,30 -- | -19,17% |
5 SSV/USDT €1,05 jt | 3,37 -- | -18,14% |
6 LEO/USDT €903,40 rb | 6,70 -- | -17,40% |
7 MMT/USDT €704,62 rb | 0,12 -- | -17,19% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,46 M | €1,11 T | 65.864,60 -7,89% |
2 ETH/USDT €1,48 M | €196,87 M | 1.916,13 -10,15% |
3 BNB/USDT €53,93 jt | €72,79 M | 629,60 -9,66% |
4 XRP/USDT €242,41 jt | €69,29 M | 1,33 -4,82% |
5 USDC/USDT €157,18 jt | €60,04 M | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT €484,53 jt | €39,07 M | 81,17 -11,87% |
7 TRX/USDT €20,04 jt | €21,66 M | 0,26 -4,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2,46 M | €2,46 M | 65.864,60 -7,89% |
2 ETH/USDT €1,48 M | €1,48 M | 1.916,13 -10,15% |
3 SOL/USDT €484,53 jt | €484,53 jt | 81,17 -11,87% |
4 XRP/USDT €242,41 jt | €242,41 jt | 1,33 -4,82% |
5 DOGE/USDT €241,91 jt | €241,91 jt | 0,092 -8,42% |
6 USDC/USDT €157,18 jt | €157,18 jt | 1,00 -0,03% |
7 SPACE/USDT €142,58 jt | €142,58 jt | 0,0050 -23,94% |