Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €31,74 jt | 0,013 -- | +98,72% |
2 PYTH/USDT €3,28 jt | 0,062 -- | +26,72% |
3 PEPE/USDT €15,58 jt | 0,0000045 -- | +18,49% |
4 POL/USDT €2,52 jt | 0,11 -- | +16,37% |
5 VINE/USDT €430,19 rb | 0,021 -- | +15,35% |
6 TOSHI/USDT €1,58 jt | 0,00024 -- | +15,20% |
7 VIRTUAL/USDT €2,61 jt | 0,68 -- | +14,44% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €311,21 jt | €1,17 T | 69.877,80 +1,13% |
2 ETH/USDT €277,49 jt | €212,02 M | 2.087,41 +1,31% |
3 XRP/USDT €21,87 jt | €75,84 M | 1,47 +4,06% |
4 BNB/USDT €6,60 jt | €72,82 M | 634,00 +2,62% |
5 USDC/USDT €38,11 jt | €61,96 M | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT €62,66 jt | €42,24 M | 88,33 +4,35% |
7 TRX/USDT €7,17 jt | €22,60 M | 0,28 +1,19% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €311,21 jt | €311,21 jt | 69.877,80 +1,13% |
2 ETH/USDT €277,49 jt | €277,49 jt | 2.087,41 +1,31% |
3 SOL/USDT €62,66 jt | €62,66 jt | 88,33 +4,35% |
4 ZAMA/USDT €55,30 jt | €55,30 jt | 0,020 +6,11% |
5 DOGE/USDT €40,01 jt | €40,01 jt | 0,10 +9,21% |
6 USDC/USDT €38,11 jt | €38,11 jt | 1,00 -0,02% |
7 SPACE/USDT €31,74 jt | €31,74 jt | 0,013 +98,72% |