
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BICO/USDT $3,43 jt | 0,019 -- | -18,09% |
2 SOPH/USDT $422,51 rb | 0,0034 -- | -17,87% |
3 SPURS/USDT $176,74 rb | 0,068 -- | -13,88% |
4 ROBO/USDT $1,32 jt | 0,013 -- | -8,72% |
5 ME/USDT $161,53 rb | 0,058 -- | -8,13% |
6 DOS/USDT $6,07 jt | 0,22 -- | -6,75% |
7 CARDS/USDT $120,10 rb | 0,17 -- | -6,74% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xSMCI/USDT $56,61 rb | -- | 38,20 -6,33% |
2 xSHAZ/USDT $29,37 rb | -- | 77,08 +4,16% |
3 xAPP/USDT $20,65 rb | -- | 310,22 -3,01% |
4 xALAB/USDT $16,76 rb | -- | 320,63 -0,28% |
5 xON/USDT $1,61 rb | -- | 84,21 +3,96% |
6 xTWLO/USDT $212,34 | -- | 229,26 -5,93% |
7 xBSP/USDT $132,46 rb | -- | 38,83 +1,68% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $290,74 jt | $1,29 T | 64.282,70 +2,36% |
2 ETH/USDT $110,30 jt | $229,96 M | 1.903,88 +1,63% |
3 BNB/USDT $6,02 jt | $80,56 M | 604,90 +0,40% |
4 USDC/USDT $74,46 jt | $71,91 M | 1,00 -0,01% |
5 XRP/USDT $15,44 jt | $62,75 M | 1,00 +0,72% |
6 SOL/USDT $30,13 jt | $44,22 M | 75,80 +1,88% |
7 TRX/USDT $5,49 jt | $31,45 M | 0,33 +0,04% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $290,74 jt | $290,74 jt | 64.282,70 +2,36% |
2 ETH/USDT $110,30 jt | $110,30 jt | 1.903,88 +1,63% |
3 USDC/USDT $74,46 jt | $74,46 jt | 1,00 -0,01% |
4 SOL/USDT $30,13 jt | $30,13 jt | 75,80 +1,88% |
5 OKB/USDT $16,96 jt | $16,96 jt | 98,74 -4,90% |
6 HYPE/USDT $16,17 jt | $16,17 jt | 59,09 +3,22% |
7 RLUSD/USDT $16,16 jt | $16,16 jt | 1,00 +0,00% |