Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ME/USDT €2,09 млн | 0,23 -- | +79,36% |
2 BERA/USDT €41,97 млн | 0,78 -- | +51,79% |
3 TNSR/USDT €2,25 млн | 0,058 -- | +39,34% |
4 CTC/USDT €751,08 тис. | 0,17 -- | +27,64% |
5 XPL/USDT €6,61 млн | 0,094 -- | +19,00% |
6 LINEA/USDT €6,00 млн | 0,0036 -- | +18,99% |
7 TOSHI/USDT €154,81 тис. | 0,00021 -- | +18,89% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GHST/USDT €758,81 тис. | 0,11 -- | -24,58% |
2 UXLINK/USDT €184,30 тис. | 0,0050 -- | -10,44% |
3 ZRO/USDT €13,15 млн | 2,08 -- | -9,41% |
4 SONIC/USDT €980,72 тис. | 0,053 -- | -8,40% |
5 TRA/USDT €23,57 тис. | 0,24 -- | -5,73% |
6 ZEUS/USDT €146,04 тис. | 0,0088 -- | -5,71% |
7 KITE/USDT €1,87 млн | 0,17 -- | -5,54% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €524,68 млн | €1,12 трлн | 67 009,60 +0,10% |
2 ETH/USDT €339,52 млн | €199,22 млрд | 1 963,19 +0,70% |
3 XRP/USDT €45,82 млн | €70,72 млрд | 1,37 +0,72% |
4 BNB/USDT €10,60 млн | €70,32 млрд | 612,00 +1,76% |
5 USDC/USDT €54,70 млн | €61,77 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €93,91 млн | €38,46 млрд | 80,54 -0,54% |
7 TRX/USDT €8,08 млн | €22,26 млрд | 0,27 +1,62% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €524,68 млн | €524,68 млн | 67 009,60 +0,10% |
2 ETH/USDT €339,52 млн | €339,52 млн | 1 963,19 +0,70% |
3 SOL/USDT €93,91 млн | €93,91 млн | 80,54 -0,54% |
4 USDC/USDT €54,70 млн | €54,70 млн | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT €45,82 млн | €45,82 млн | 1,37 +0,72% |
6 DOGE/USDT €44,95 млн | €44,95 млн | 0,092 +2,39% |
7 XAUT/USDT €42,84 млн | €42,84 млн | 5 036,80 +0,22% |