Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $48,50 млн | 0,87 -- | +72,34% |
2 TNSR/USDT $2,41 млн | 0,058 -- | +40,14% |
3 LINEA/USDT $7,05 млн | 0,0038 -- | +27,56% |
4 ME/USDT $1,05 млн | 0,16 -- | +26,24% |
5 S/USDT $1,27 млн | 0,047 -- | +19,34% |
6 YB/USDT $544,41 тис. | 0,19 -- | +17,07% |
7 TOSHI/USDT $139,38 тис. | 0,00021 -- | +16,97% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,94 млн | $1,34 трлн | 67 261,00 +0,67% |
2 ETH/USDT $413,72 млн | $238,24 млрд | 1 975,45 +1,23% |
3 XRP/USDT $56,49 млн | $84,27 млрд | 1,38 +1,36% |
4 BNB/USDT $12,70 млн | $84,01 млрд | 616,20 +2,72% |
5 USDC/USDT $69,63 млн | $73,37 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $114,98 млн | $45,82 млрд | 80,71 -0,48% |
7 TRX/USDT $9,78 млн | $26,42 млрд | 0,27 +1,58% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $641,94 млн | $641,94 млн | 67 261,00 +0,67% |
2 ETH/USDT $413,72 млн | $413,72 млн | 1 975,45 +1,23% |
3 SOL/USDT $114,98 млн | $114,98 млн | 80,71 -0,48% |
4 USDC/USDT $69,63 млн | $69,63 млн | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $56,49 млн | $56,49 млн | 1,38 +1,36% |
6 DOGE/USDT $53,42 млн | $53,42 млн | 0,092 +2,24% |
7 BERA/USDT $48,50 млн | $48,50 млн | 0,88 +72,43% |