Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BERA/USDT €41,53 млн | 0,81 -- | +55,61% |
2 TNSR/USDT €2,13 млн | 0,057 -- | +38,43% |
3 ME/USDT €1,12 млн | 0,17 -- | +30,48% |
4 CTC/USDT €570,97 тис. | 0,16 -- | +22,02% |
5 LINEA/USDT €5,90 млн | 0,0037 -- | +21,35% |
6 TOSHI/USDT €121,77 тис. | 0,00021 -- | +19,45% |
7 XPL/USDT €5,78 млн | 0,094 -- | +19,03% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GHST/USDT €768,89 тис. | 0,11 -- | -20,97% |
2 SONIC/USDT €1,02 млн | 0,056 -- | -10,37% |
3 ZRO/USDT €13,41 млн | 2,13 -- | -9,85% |
4 ZEUS/USDT €144,17 тис. | 0,0087 -- | -7,89% |
5 UXLINK/USDT €177,61 тис. | 0,0051 -- | -7,57% |
6 ZAMA/USDT €12,07 млн | 0,018 -- | -7,09% |
7 KITE/USDT €1,87 млн | 0,17 -- | -5,62% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €531,74 млн | €1,13 трлн | 67 185,30 +0,07% |
2 ETH/USDT €346,03 млн | €200,57 млрд | 1 972,65 +0,98% |
3 XRP/USDT €46,53 млн | €70,87 млрд | 1,38 +0,97% |
4 BNB/USDT €10,69 млн | €70,75 млрд | 615,80 +2,28% |
5 USDC/USDT €56,33 млн | €61,85 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €95,27 млн | €38,67 млрд | 80,86 -0,22% |
7 TRX/USDT €8,13 млн | €22,32 млрд | 0,27 +1,60% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €531,74 млн | €531,74 млн | 67 185,30 +0,07% |
2 ETH/USDT €346,03 млн | €346,03 млн | 1 972,65 +0,98% |
3 SOL/USDT €95,27 млн | €95,27 млн | 80,86 -0,22% |
4 USDC/USDT €56,33 млн | €56,33 млн | 1,00 +0,01% |
5 XRP/USDT €46,53 млн | €46,53 млн | 1,38 +0,97% |
6 DOGE/USDT €44,79 млн | €44,79 млн | 0,092 +2,29% |
7 XAUT/USDT €42,76 млн | €42,76 млн | 5 038,50 +0,16% |