Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MOODENG/USDT S$10,13 млн | 0,053 -- | +21,55% |
2 KITE/USDT S$5,60 млн | 0,20 -- | +19,94% |
3 CTC/USDT S$1,50 млн | 0,17 -- | +15,94% |
4 MERL/USDT S$2,82 млн | 0,055 -- | +10,18% |
5 UXLINK/USDT S$457,34 тис. | 0,0055 -- | +8,38% |
6 LPT/USDT S$2,30 млн | 2,59 -- | +8,31% |
7 SPACE/USDT S$4,41 млн | 0,0054 -- | +7,58% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BERA/USDT S$19,37 млн | 0,67 -- | -25,57% |
2 SONIC/USDT S$328,03 тис. | 0,048 -- | -18,17% |
3 FLOW/USDT S$665,90 тис. | 0,047 -- | -17,00% |
4 LINEA/USDT S$4,91 млн | 0,0034 -- | -16,25% |
5 ZEUS/USDT S$205,25 тис. | 0,0084 -- | -14,97% |
6 AXS/USDT S$1,46 млн | 1,35 -- | -9,15% |
7 SENT/USDT S$799,09 тис. | 0,023 -- | -8,86% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$702,36 млн | S$1,68 трлн | 66 501,60 -1,67% |
2 ETH/USDT S$398,36 млн | S$297,93 млрд | 1 952,36 -1,05% |
3 XRP/USDT S$54,31 млн | S$105,09 млрд | 1,36 -1,17% |
4 BNB/USDT S$9,47 млн | S$104,88 млрд | 608,10 -1,51% |
5 USDC/USDT S$83,99 млн | S$92,54 млрд | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT S$109,13 млн | S$56,71 млрд | 79,03 -2,23% |
7 TRX/USDT S$14,50 млн | S$33,39 млрд | 0,27 +0,08% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$702,36 млн | S$702,36 млн | 66 501,60 -1,67% |
2 ETH/USDT S$398,36 млн | S$398,36 млн | 1 952,36 -1,05% |
3 SOL/USDT S$109,13 млн | S$109,13 млн | 79,03 -2,23% |
4 XAUT/USDT S$88,82 млн | S$88,82 млн | 4 957,30 -1,38% |
5 USDC/USDT S$83,99 млн | S$83,99 млн | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT S$54,31 млн | S$54,31 млн | 1,36 -1,17% |
7 DOGE/USDT S$45,79 млн | S$45,79 млн | 0,092 +0,47% |