Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MOODENG/USDT €7,26 млн | 0,053 -- | +22,18% |
2 KITE/USDT €3,95 млн | 0,20 -- | +21,08% |
3 UXLINK/USDT €302,31 тис. | 0,0056 -- | +10,20% |
4 CTC/USDT €1,37 млн | 0,16 -- | +9,92% |
5 MERL/USDT €1,97 млн | 0,053 -- | +8,45% |
6 MEMEFI/USDT €133,43 тис. | 0,00035 -- | +6,79% |
7 POL/USDT €1,95 млн | 0,096 -- | +6,37% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BERA/USDT €11,87 млн | 0,65 -- | -27,40% |
2 FLOW/USDT €452,95 тис. | 0,047 -- | -17,61% |
3 SONIC/USDT €200,70 тис. | 0,049 -- | -15,85% |
4 TNSR/USDT €2,34 млн | 0,054 -- | -13,32% |
5 ZEUS/USDT €136,30 тис. | 0,0084 -- | -12,85% |
6 LINEA/USDT €3,01 млн | 0,0034 -- | -12,59% |
7 LRC/USDT €45,56 тис. | 0,034 -- | -10,94% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €456,48 млн | €1,11 трлн | 66 367,80 -0,76% |
2 ETH/USDT €262,83 млн | €197,24 млрд | 1 940,28 -1,10% |
3 XRP/USDT €35,92 млн | €69,70 млрд | 1,35 -1,25% |
4 BNB/USDT €6,32 млн | €69,35 млрд | 603,10 -1,71% |
5 USDC/USDT €64,01 млн | €61,69 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €70,63 млн | €37,49 млрд | 78,44 -2,19% |
7 TRX/USDT €9,76 млн | €22,28 млрд | 0,27 +0,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €456,48 млн | €456,48 млн | 66 367,80 -0,76% |
2 ETH/USDT €262,83 млн | €262,83 млн | 1 940,28 -1,10% |
3 SOL/USDT €70,63 млн | €70,63 млн | 78,44 -2,19% |
4 USDC/USDT €64,01 млн | €64,01 млн | 1,00 +0,01% |
5 XAUT/USDT €57,07 млн | €57,07 млн | 4 949,70 -1,80% |
6 XRP/USDT €35,92 млн | €35,92 млн | 1,35 -1,25% |
7 DOGE/USDT €29,19 млн | €29,19 млн | 0,092 +0,72% |