Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ME/USDT $7,14 млн | 0,19 -- | +48,31% |
2 TNSR/USDT $3,22 млн | 0,056 -- | +34,13% |
3 TOSHI/USDT $1,36 млн | 0,00025 -- | +32,61% |
4 BERA/USDT $55,22 млн | 0,74 -- | +21,06% |
5 MOODENG/USDT $4,20 млн | 0,049 -- | +19,07% |
6 MOVE/USDT $3,20 млн | 0,024 -- | +16,65% |
7 XPL/USDT $9,94 млн | 0,089 -- | +12,51% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $659,87 тис. | 0,10 -- | -18,09% |
2 ZRO/USDT $12,15 млн | 2,15 -- | -13,16% |
3 UNI/USDT $20,82 млн | 3,34 -- | -12,83% |
4 FLOW/USDT $651,80 тис. | 0,048 -- | -12,76% |
5 RESOLV/USDT $837,39 тис. | 0,061 -- | -9,47% |
6 SONIC/USDT $756,42 тис. | 0,052 -- | -8,72% |
7 ZAMA/USDT $13,66 млн | 0,017 -- | -7,24% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,67 млн | $1,34 трлн | 67 455,10 +1,91% |
2 ETH/USDT $282,58 млн | $236,08 млрд | 1 958,13 +2,02% |
3 XRP/USDT $47,13 млн | $84,28 млрд | 1,38 +2,44% |
4 BNB/USDT $8,71 млн | $83,22 млрд | 611,10 +3,35% |
5 USDC/USDT $74,23 млн | $73,30 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $90,50 млн | $45,82 млрд | 80,80 +1,53% |
7 TRX/USDT $9,13 млн | $26,29 млрд | 0,27 +0,82% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $533,67 млн | $533,67 млн | 67 455,10 +1,91% |
2 ETH/USDT $282,58 млн | $282,58 млн | 1 958,13 +2,02% |
3 SOL/USDT $90,50 млн | $90,50 млн | 80,80 +1,53% |
4 USDC/USDT $74,23 млн | $74,23 млн | 1,00 -0,01% |
5 BERA/USDT $55,22 млн | $55,22 млн | 0,74 +21,06% |
6 XAUT/USDT $48,77 млн | $48,77 млн | 5 049,30 +0,46% |
7 XRP/USDT $47,13 млн | $47,13 млн | 1,38 +2,44% |