Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ME/USDT €7,33 млн | 0,19 -- | +37,22% |
2 TOSHI/USDT €1,42 млн | 0,00024 -- | +17,97% |
3 TNSR/USDT €3,44 млн | 0,059 -- | +16,42% |
4 KITE/USDT €3,32 млн | 0,19 -- | +14,41% |
5 MOODENG/USDT €4,39 млн | 0,049 -- | +13,40% |
6 MOVE/USDT €3,09 млн | 0,024 -- | +12,24% |
7 CITY/USDT €12,40 тис. | 0,60 -- | +7,36% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €487,71 млн | €1,10 трлн | 65 831,80 -3,17% |
2 ETH/USDT €263,77 млн | €195,72 млрд | 1 925,16 -2,46% |
3 BNB/USDT €6,47 млн | €69,79 млрд | 607,50 -1,16% |
4 XRP/USDT €37,87 млн | €69,69 млрд | 1,35 -2,33% |
5 USDC/USDT €59,87 млн | €61,81 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €75,34 млн | €37,05 млрд | 77,49 -3,56% |
7 TRX/USDT €8,51 млн | €22,26 млрд | 0,27 +0,54% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €487,73 млн | €487,73 млн | 65 831,80 -3,17% |
2 ETH/USDT €263,77 млн | €263,77 млн | 1 925,15 -2,46% |
3 SOL/USDT €75,34 млн | €75,34 млн | 77,49 -3,56% |
4 USDC/USDT €59,87 млн | €59,87 млн | 1,00 +0,00% |
5 XAUT/USDT €58,99 млн | €58,99 млн | 4 901,10 -3,06% |
6 XRP/USDT €37,87 млн | €37,87 млн | 1,35 -2,33% |
7 BERA/USDT €37,77 млн | €37,77 млн | 0,74 -16,92% |