Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ME/USDT €7,41 млн | 0,18 -- | +31,73% |
2 TOSHI/USDT €1,45 млн | 0,00024 -- | +21,91% |
3 MOODENG/USDT €4,55 млн | 0,051 -- | +20,53% |
4 KITE/USDT €3,40 млн | 0,19 -- | +17,89% |
5 MERL/USDT €1,14 млн | 0,056 -- | +12,72% |
6 MOVE/USDT €3,11 млн | 0,024 -- | +9,70% |
7 XPL/USDT €8,90 млн | 0,089 -- | +8,87% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €486,89 млн | €1,11 трлн | 66 255,90 -1,77% |
2 ETH/USDT €260,20 млн | €197,69 млрд | 1 941,42 -0,45% |
3 BNB/USDT €6,35 млн | €70,21 млрд | 611,00 +0,28% |
4 XRP/USDT €37,36 млн | €70,02 млрд | 1,36 -0,69% |
5 USDC/USDT €58,81 млн | €61,72 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €74,03 млн | €37,21 млрд | 77,73 -2,40% |
7 TRX/USDT €9,02 млн | €22,36 млрд | 0,28 +0,98% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €486,89 млн | €486,89 млн | 66 255,90 -1,77% |
2 ETH/USDT €260,20 млн | €260,20 млн | 1 941,42 -0,45% |
3 SOL/USDT €74,03 млн | €74,03 млн | 77,73 -2,40% |
4 XAUT/USDT €59,17 млн | €59,17 млн | 4 912,20 -2,93% |
5 USDC/USDT €58,81 млн | €58,81 млн | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT €37,36 млн | €37,36 млн | 1,36 -0,69% |
7 DOGE/USDT €31,51 млн | €31,51 млн | 0,092 +1,39% |