Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ME/USDT $8,09 млн | 0,18 -- | +36,82% |
2 TNSR/USDT $3,74 млн | 0,057 -- | +30,25% |
3 TOSHI/USDT $1,47 млн | 0,00025 -- | +23,82% |
4 MOODENG/USDT $4,85 млн | 0,049 -- | +14,61% |
5 LINEA/USDT $6,61 млн | 0,0037 -- | +12,36% |
6 MOVE/USDT $3,39 млн | 0,023 -- | +11,59% |
7 ASP/USDT $166,25 тис. | 0,029 -- | +10,68% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $599,84 млн | $1,31 трлн | 65 667,30 -2,35% |
2 ETH/USDT $317,19 млн | $231,84 млрд | 1 922,99 -1,10% |
3 XRP/USDT $46,14 млн | $83,04 млрд | 1,36 -0,94% |
4 BNB/USDT $8,15 млн | $82,67 млрд | 607,50 -0,41% |
5 USDC/USDT $79,02 млн | $73,30 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $92,69 млн | $44,17 млрд | 77,82 -2,53% |
7 TRX/USDT $9,50 млн | $26,22 млрд | 0,27 +0,04% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $599,85 млн | $599,85 млн | 65 670,00 -2,35% |
2 ETH/USDT $317,20 млн | $317,20 млн | 1 923,00 -1,09% |
3 SOL/USDT $92,69 млн | $92,69 млн | 77,82 -2,53% |
4 USDC/USDT $79,02 млн | $79,02 млн | 1,00 +0,01% |
5 XAUT/USDT $67,50 млн | $67,50 млн | 4 921,40 -2,72% |
6 BERA/USDT $55,13 млн | $55,13 млн | 0,70 +9,61% |
7 XRP/USDT $46,14 млн | $46,14 млн | 1,36 -0,94% |