Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,05 M | 0,0063 -- | +30,45% |
2 BREV/USDT $3,63 M | 0,17 -- | +22,14% |
3 API3/USDT $4,34 M | 0,35 -- | +14,76% |
4 RESOLV/USDT $1,00 M | 0,086 -- | +11,36% |
5 MAGIC/USDT $1,26 M | 0,072 -- | +7,56% |
6 MEMEFI/USDT $566,10 mil | 0,00034 -- | +7,22% |
7 EGLD/USDT $98,77 mil | 4,83 -- | +6,75% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $971,64 M | $1,38 Bi | 69 455,90 -1,86% |
2 ETH/USDT $1,02 mM | $252,82 mM | 2094,59 +1,50% |
3 BNB/USDT $21,86 M | $88,59 mM | 649,60 -2,08% |
4 XRP/USDT $111,01 M | $86,98 mM | 1,42 -3,13% |
5 USDC/USDT $80,54 M | $72,68 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $198,41 M | $50,10 mM | 88,33 -0,59% |
7 TRX/USDT $10,97 M | $26,39 mM | 0,27 +1,81% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $1,02 mM | $1,02 mM | 2094,59 +1,50% |
2 BTC/USDT $971,64 M | $971,64 M | 69 455,90 -1,86% |
3 SOL/USDT $198,41 M | $198,41 M | 88,33 -0,59% |
4 XRP/USDT $111,01 M | $111,01 M | 1,42 -3,13% |
5 DOGE/USDT $108,87 M | $108,87 M | 0,098 -0,82% |
6 USDC/USDT $80,54 M | $80,54 M | 1,00 -0,02% |
7 SENT/USDT $73,89 M | $73,89 M | 0,029 -8,19% |