Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KAITO/USDT €5,84 M | 0,94 -- | -13,50% |
2 xGME/USDT €2,52 mil | 19,00 -- | -12,68% |
3 ASP/USDT €73,30 mil | 0,012 -- | -9,22% |
4 MMT/USDT €857,82 mil | 0,15 -- | -7,34% |
5 xSOXL/USDT €3,79 M | 114,44 -- | -6,51% |
6 UNI/USDT €5,48 M | 3,94 -- | -6,12% |
7 SLX/USDT €1,82 M | 0,078 -- | -5,52% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €78,90 M | -- | 0,27 +11,02% |
2 xTER/USDT €4,24 mil | -- | 363,14 -2,84% |
3 xVRT/USDT €1,98 mil | -- | 257,88 +5,04% |
4 xGEV/USDT €1,15 mil | -- | 997,08 +2,53% |
5 xONDS/USDT €4,15 mil | -- | 8,22 +10,34% |
6 xADBE/USDT €6,40 mil | -- | 252,39 -0,96% |
7 xXLE/USDT €613,02 | -- | 59,25 +1,25% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €243,41 M | €1,10 Bi | 63 899,10 +1,27% |
2 ETH/USDT €117,15 M | €195,15 mM | 1868,39 +0,60% |
3 BNB/USDT €4,14 M | €68,46 mM | 593,10 +1,13% |
4 USDC/USDT €57,26 M | €62,39 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT €16,66 M | €58,82 mM | 1,08 +0,63% |
6 SOL/USDT €22,10 M | €37,13 mM | 73,80 +1,17% |
7 TRX/USDT €3,58 M | €27,09 mM | 0,32 +0,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €243,41 M | €243,41 M | 63 899,10 +1,27% |
2 ETH/USDT €117,15 M | €117,15 M | 1868,36 +0,60% |
3 GRVT/USDT €78,90 M | €78,90 M | 0,27 +11,02% |
4 USDC/USDT €57,26 M | €57,26 M | 1,00 +0,00% |
5 SOL/USDT €22,10 M | €22,10 M | 73,80 +1,17% |
6 HYPE/USDT €17,08 M | €17,08 M | 54,50 +6,09% |
7 XRP/USDT €16,66 M | €16,66 M | 1,08 +0,63% |