Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $19,55 M | 0,047 -- | -26,19% |
2 ZKJ/USDT $292,15 mil | 0,015 -- | -18,75% |
3 BLUR/USDT $988,86 mil | 0,031 -- | -13,41% |
4 FLUID/USDT $136,34 mil | 1,73 -- | -12,08% |
5 OFC/USDT $4,76 M | 0,059 -- | -11,32% |
6 OMI/USDT $251,45 mil | 0,00013 -- | -11,08% |
7 DEGEN/USDT $235,83 mil | 0,00067 -- | -10,70% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $612,29 M | $1,55 Bi | 77 802,20 -1,29% |
2 ETH/USDT $311,03 M | $279,51 mM | 2317,35 -3,29% |
3 XRP/USDT $22,55 M | $88,16 mM | 1,43 -0,54% |
4 BNB/USDT $5,45 M | $85,73 mM | 636,10 -1,26% |
5 USDC/USDT $54,04 M | $78,10 mM | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $69,48 M | $49,21 mM | 85,48 -2,06% |
7 TRX/USDT $17,98 M | $31,21 mM | 0,32 -0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $612,29 M | $612,29 M | 77 802,20 -1,29% |
2 ETH/USDT $311,03 M | $311,03 M | 2317,35 -3,29% |
3 SOL/USDT $69,48 M | $69,48 M | 85,48 -2,06% |
4 USDC/USDT $54,04 M | $54,04 M | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $42,25 M | $42,25 M | 0,096 -0,27% |
6 SPK/USDT $32,22 M | $32,22 M | 0,049 +33,92% |
7 XRP/USDT $22,55 M | $22,55 M | 1,43 -0,54% |