Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ULTI/USDT €3,74 M | 0,0015 -- | +61,91% |
2 SLERF/USDT €19,54 M | 0,071 -- | +17,72% |
3 AIDOGE/USDT €1,67 M | 0,000000000040 -- | +13,96% |
4 BAT/USDT €5,52 M | 0,20 -- | +11,47% |
5 MORPHO/USDT €1,69 M | 1,90 -- | +11,05% |
6 PUMP/USDT €21,64 M | 0,0039 -- | +10,55% |
7 RSS3/USDT €745,25 mil | 0,030 -- | +9,89% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €1,45 M | -- | 0,097 -1,97% |
2 PROVE/USDT €2,86 M | -- | 0,82 +7,70% |
3 DOOD/USDT €1,87 M | -- | 0,0073 +4,52% |
4 ASTER/USDT €10,41 M | -- | 1,19 +4,00% |
5 YB/USDT €17,97 M | -- | 0,48 -4,30% |
6 PAXG/USDT €554,66 mil | -- | 4266,10 +0,24% |
7 TOSHI/USDT €951,71 mil | -- | 0,00071 +2,81% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €370,79 M | €1,83 Bi | 107 229,50 +0,17% |
2 ETH/USDT €360,21 M | €403,52 mM | 3898,91 +1,21% |
3 BNB/USDT €66,06 M | €131,78 mM | 1103,10 +2,49% |
4 XRP/USDT €48,15 M | €121,95 mM | 2,37 +2,43% |
5 SOL/USDT €108,49 M | €87,87 mM | 187,29 +2,04% |
6 USDC/USDT €19,24 M | €65,16 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT €1,09 M | €28,45 mM | 3904,38 +1,52% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €370,79 M | €370,79 M | 107 229,50 +0,17% |
2 ETH/USDT €360,21 M | €360,21 M | 3898,91 +1,21% |
3 SOL/USDT €108,49 M | €108,49 M | 187,29 +2,04% |
4 DOGE/USDT €77,49 M | €77,49 M | 0,18 +2,11% |
5 BNB/USDT €66,06 M | €66,06 M | 1103,10 +2,49% |
6 XRP/USDT €48,15 M | €48,15 M | 2,37 +2,42% |
7 OKB/USDT €29,63 M | €29,63 M | 169,40 +2,45% |