Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT €89,50 M | -- | 0,30 +5,91% |
2 xTER/USDT €5,57 mil | -- | 405,11 +2,75% |
3 xVRT/USDT €4,94 mil | -- | 285,79 +4,12% |
4 xGEV/USDT €4,61 mil | -- | 1023,60 +0,18% |
5 xONDS/USDT €3,47 mil | -- | 8,97 +2,51% |
6 xADBE/USDT €1,36 mil | -- | 262,45 +4,90% |
7 xXLE/USDT €2,04 mil | -- | 58,00 -0,09% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €183,58 M | €1,13 Bi | 65 279,50 +1,34% |
2 ETH/USDT €96,71 M | €202,53 mM | 1932,28 +1,74% |
3 BNB/USDT €3,55 M | €68,48 mM | 592,90 -0,05% |
4 USDC/USDT €58,45 M | €62,32 mM | 1,00 -0,03% |
5 XRP/USDT €27,35 M | €56,34 mM | 1,03 -0,82% |
6 SOL/USDT €28,26 M | €37,35 mM | 73,91 +1,04% |
7 TRX/USDT €4,38 M | €26,96 mM | 0,32 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €183,58 M | €183,58 M | 65 279,50 +1,34% |
2 ETH/USDT €96,71 M | €96,71 M | 1932,28 +1,74% |
3 GRVT/USDT €89,50 M | €89,50 M | 0,30 +5,91% |
4 USDC/USDT €58,45 M | €58,45 M | 1,00 -0,03% |
5 SOL/USDT €28,26 M | €28,26 M | 73,91 +1,04% |
6 XRP/USDT €27,35 M | €27,35 M | 1,03 -0,82% |
7 xSNDK/USDT €25,91 M | €25,91 M | 1318,15 +8,22% |