Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 T/USDT €427,88 mil | 0,0048 -- | +42,15% |
2 VIRTUAL/USDT €5,57 M | 0,61 -- | +14,74% |
3 THETA/USDT €498,75 mil | 0,15 -- | +11,80% |
4 MMT/USDT €1,60 M | 0,18 -- | +10,70% |
5 SAFE/USDT €360,82 mil | 0,11 -- | +9,58% |
6 PYTH/USDT €679,82 mil | 0,048 -- | +9,25% |
7 FLUID/USDT €69,05 mil | 1,09 -- | +8,53% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €1,46 M | 0,032 -- | -23,40% |
2 SKL/USDT €1,65 M | 0,0047 -- | -18,33% |
3 SLX/USDT €331,43 M | 0,16 -- | -11,66% |
4 RESOLV/USDT €468,66 mil | 0,019 -- | -11,16% |
5 NES/USDT €2,49 M | 0,27 -- | -9,96% |
6 ZEUS/USDT €108,42 mil | 0,0025 -- | -9,63% |
7 OFC/USDT €231,84 mil | 0,012 -- | -8,15% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €170,00 M | €1,12 Bi | 64 292,90 +0,07% |
2 ETH/USDT €93,22 M | €190,60 mM | 1803,04 +0,52% |
3 BNB/USDT €3,00 M | €68,72 mM | 582,00 +1,34% |
4 USDC/USDT €42,87 M | €64,27 mM | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT €10,11 M | €60,75 mM | 1,11 +0,48% |
6 SOL/USDT €30,83 M | €39,91 mM | 78,25 +0,05% |
7 TRX/USDT €3,68 M | €27,56 mM | 0,33 +0,23% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SLX/USDT €331,43 M | €331,43 M | 0,16 -11,66% |
2 BTC/USDT €170,00 M | €170,00 M | 64 292,90 +0,07% |
3 ETH/USDT €93,22 M | €93,22 M | 1803,05 +0,52% |
4 USDC/USDT €42,87 M | €42,87 M | 1,00 +0,02% |
5 SOL/USDT €30,83 M | €30,83 M | 78,25 +0,05% |
6 TAO/USDT €14,60 M | €14,60 M | 212,70 -0,37% |
7 HYPE/USDT €11,71 M | €11,71 M | 66,80 -2,03% |