العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.29 مليار$ | 62,783.80 -- | +1.40% |
2 ETH/USDT 315.96 مليون$ | 1,739.48 -- | +0.53% |
3 SOL/USDT 49.86 مليون$ | 77.86 -- | +1.12% |
4 EDGE/USDT 16.24 مليون$ | 0.40 -- | -27.17% |
5 DOGE/USDT 17.79 مليون$ | 0.072 -- | +0.68% |
6 PI/USDT 5.61 مليون$ | 0.097 -- | -4.43% |
7 ALLO/USDT 2.89 مليون$ | 0.40 -- | +6.86% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 VINE/USDT 1.76 مليون$ | 0.010 -- | +63.03% |
2 ZEUS/USDT 443.95 ألف$ | 0.0028 -- | +27.18% |
3 BASED/USDT 5.90 مليون$ | 0.10 -- | +26.77% |
4 SENT/USDT 551.42 ألف$ | 0.016 -- | +17.87% |
5 ARB/USDT 3.66 مليون$ | 0.084 -- | +11.00% |
6 APE/USDT 2.63 مليون$ | 0.16 -- | +8.74% |
7 RSR/USDT 243.74 ألف$ | 0.0012 -- | +8.47% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 16.24 مليون$ | 0.40 -- | -27.17% |
2 NES/USDT 3.29 مليون$ | 0.26 -- | -10.03% |
3 CARDS/USDT 942.57 ألف$ | 0.14 -- | -7.60% |
4 LDO/USDT 2.18 مليون$ | 0.31 -- | -6.39% |
5 ZRO/USDT 745.58 ألف$ | 0.92 -- | -5.74% |
6 CSPR/USDT 186.34 ألف$ | 0.0017 -- | -5.30% |
7 FLUID/USDT 104.88 ألف$ | 1.02 -- | -5.26% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DATA/USDT 122.52 مليون$ | -- | 0.27 -2.46% |
2 TAO/USDT 56.15 مليون$ | -- | 206.90 +1.82% |
3 CARDS/USDT 942.57 ألف$ | -- | 0.14 -7.60% |
4 NES/USDT 3.29 مليون$ | -- | 0.26 -10.03% |
5 RE/USDT 2.50 مليون$ | -- | 0.59 -0.14% |
6 GRAM/USDT 2.59 مليون$ | -- | 1.59 +0.00% |
7 IRYS/USDT 141.10 ألف$ | -- | 0.014 +1.67% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.29 مليار$ | 1.26 ترليون$ | 62,783.80 +1.40% |
2 ETH/USDT 315.96 مليون$ | 210.24 مليار$ | 1,739.48 +0.53% |
3 BNB/USDT 3.80 مليون$ | 76.90 مليار$ | 569.50 +0.89% |
4 USDC/USDT 99.86 مليون$ | 73.27 مليار$ | 1.00 +0.00% |
5 XRP/USDT 21.58 مليون$ | 68.62 مليار$ | 1.09 +1.50% |
6 SOL/USDT 49.86 مليون$ | 45.41 مليار$ | 77.86 +1.12% |
7 TRX/USDT 4.02 مليون$ | 31.44 مليار$ | 0.33 +0.75% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.29 مليار$ | 1.29 مليار$ | 62,783.70 +1.40% |
2 ETH/USDT 315.96 مليون$ | 315.96 مليون$ | 1,739.48 +0.53% |
3 DATA/USDT 122.52 مليون$ | 122.52 مليون$ | 0.27 -2.46% |
4 USDC/USDT 99.86 مليون$ | 99.86 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 TAO/USDT 56.15 مليون$ | 56.15 مليون$ | 206.90 +1.82% |
6 SOL/USDT 49.86 مليون$ | 49.86 مليون$ | 77.86 +1.12% |
7 USDG/USDT 44.23 مليون$ | 44.23 مليون$ | 1.00 -0.01% |