العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.09 مليار€  | 106,530.00 --  | -2.79% | 
2 ETH/USDT 881.57 مليون€  | 3,617.12 --  | -6.30% | 
3 SOL/USDT 308.66 مليون€  | 166.62 --  | -10.84% | 
4 DOGE/USDT 216.80 مليون€  | 0.16 --  | -8.27% | 
5 OKB/USDT 51.33 مليون€  | 133.13 --  | -4.96% | 
6 KITE/USDT 15.13 مليون€  | 0.071 --  | -45.02% | 
7 TRUMP/USDT 61.91 مليون€  | 7.21 --  | -3.92% | 
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
1 ZENT/USDT 5.47 مليون€  | 0.0069 --  | +10.22% | 
2 XPL/USDT 32.62 مليون€  | 0.27 --  | +5.87% | 
3 XAUT/USDT 6.29 مليون€  | 3,985.00 --  | +0.47% | 
4 PAXG/USDT 762.73 ألف€  | 3,986.10 --  | +0.40% | 
5 USDC/USDT 48.54 مليون€  | 1.00 --  | +0.02% | 
6 USD1/USDT 656.58 ألف€  | 0.99 --  | +0.01% | 
7 USDG/USDT 420.45 ألف€  | 1.00 --  | +0.00% | 
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
1 KITE/USDT 15.13 مليون€  | 0.071 --  | -45.02% | 
2 ASTER/USDT 41.94 مليون€  | 0.91 --  | -23.73% | 
3 SCR/USDT 3.98 مليون€  | 0.16 --  | -21.94% | 
4 UXLINK/USDT 1.07 مليون€  | 0.039 --  | -20.56% | 
5 DGB/USDT 2.26 مليون€  | 0.0076 --  | -19.22% | 
6 PROMPT/USDT 1.98 مليون€  | 0.060 --  | -18.70% | 
7 YB/USDT 9.01 مليون€  | 0.51 --  | -17.42% | 
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
| -- | -- --  | |
1 KITE/USDT 15.13 مليون€  | -- | 0.071 -45.02%  | 
2 VIRTUAL/USDT 7.47 مليون€  | -- | 1.43 -9.71%  | 
3 MET/USDT 3.09 مليون€  | -- | 0.36 -8.43%  | 
4 ZORA/USDT 657.83 ألف€  | -- | 0.061 -7.77%  | 
5 PROVE/USDT 1.20 مليون€  | -- | 0.59 -8.10%  | 
6 DOOD/USDT 1.05 مليون€  | -- | 0.0062 -11.49%  | 
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.09 مليار€  | 1.84 ترليون€ | 106,530.00 -2.79%  | 
2 ETH/USDT 881.57 مليون€  | 379.10 مليار€ | 3,617.12 -6.30%  | 
3 XRP/USDT 132.93 مليون€  | 121.96 مليار€ | 2.33 -6.58%  | 
4 BNB/USDT 78.67 مليون€  | 118.74 مليار€ | 993.50 -7.82%  | 
5 SOL/USDT 308.66 مليون€  | 79.92 مليار€ | 166.62 -10.84%  | 
6 USDC/USDT 48.54 مليون€  | 65.61 مليار€ | 1.00 +0.02%  | 
7 STETH/USDT 4.08 مليون€  | 26.95 مليار€ | 3,615.41 -6.27%  | 
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة | 
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.09 مليار€  | 1.09 مليار€ | 106,530.00 -2.79%  | 
2 ETH/USDT 881.57 مليون€  | 881.57 مليون€ | 3,617.12 -6.30%  | 
3 SOL/USDT 308.66 مليون€  | 308.66 مليون€ | 166.62 -10.84%  | 
4 DOGE/USDT 216.80 مليون€  | 216.80 مليون€ | 0.16 -8.27%  | 
5 XRP/USDT 132.93 مليون€  | 132.93 مليون€ | 2.33 -6.58%  | 
6 BNB/USDT 78.67 مليون€  | 78.67 مليون€ | 993.50 -7.82%  | 
7 TRUMP/USDT 61.91 مليون€  | 61.91 مليون€ | 7.21 -3.92%  |