العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 608.69 مليون€ | 111,651.90 -- | +1.44% |
2 ETH/USDT 661.40 مليون€ | 4,380.20 -- | +0.07% |
3 WLFI/USDT 132.87 مليون€ | 0.22 -- | -3.86% |
4 SOL/USDT 208.79 مليون€ | 210.80 -- | +4.03% |
5 OKB/USDT 102.78 مليون€ | 177.00 -- | +7.31% |
6 DOGE/USDT 119.83 مليون€ | 0.21 -- | +2.14% |
7 USD1/USDT 1.29 مليون€ | 0.99 -- | -0.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZENT/USDT 2.02 مليون€ | 0.0095 -- | +11.42% |
2 ZBCN/USDT 1.49 مليون€ | 0.0042 -- | +9.96% |
3 AIXBT/USDT 725.28 ألف€ | 0.10 -- | +8.87% |
4 OKB/USDT 102.78 مليون€ | 177.00 -- | +7.31% |
5 LQTY/USDT 825.17 ألف€ | 0.82 -- | +7.02% |
6 BCH/USDT 13.65 مليون€ | 602.90 -- | +6.43% |
7 ONDO/USDT 6.46 مليون€ | 0.97 -- | +6.36% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ERN/USDT 719.38 ألف€ | 0.19 -- | -9.11% |
2 ZEUS/USDT 245.72 ألف€ | 0.14 -- | -6.37% |
3 LRC/USDT 2.85 مليون€ | 0.10 -- | -5.90% |
4 MOVR/USDT 96.96 ألف€ | 5.83 -- | -5.00% |
5 CATI/USDT 447.63 ألف€ | 0.087 -- | -4.41% |
6 SD/USDT 300.65 ألف€ | 0.67 -- | -4.22% |
7 BICO/USDT 224.77 ألف€ | 0.097 -- | -4.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USD1/USDT 1.29 مليون€ | -- | 0.99 -0.02% |
2 WLFI/USDT 132.87 مليون€ | -- | 0.22 -3.86% |
3 ASP/USDT 399.26 ألف€ | -- | 0.13 +0.44% |
4 PUMP/USDT 22.53 مليون€ | -- | 0.0038 +5.96% |
5 SAHARA/USDT 1.51 مليون€ | -- | 0.092 +3.12% |
6 SPK/USDT 1.99 مليون€ | -- | 0.057 -1.93% |
7 USDG/USDT 1.84 ألف€ | -- | 1.00 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 608.69 مليون€ | 1.90 ترليون€ | 111,651.90 +1.44% |
2 ETH/USDT 661.40 مليون€ | 453.03 مليار€ | 4,380.20 +0.07% |
3 XRP/USDT 58.30 مليون€ | 145.61 مليار€ | 2.85 +1.94% |
4 BNB/USDT 6.90 مليون€ | 102.03 مليار€ | 854.60 +0.51% |
5 SOL/USDT 208.79 مليون€ | 97.69 مليار€ | 210.80 +4.03% |
6 USDC/USDT 29.05 مليون€ | 61.80 مليار€ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 885.96 ألف€ | 32.53 مليار€ | 4,366.39 -0.05% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 661.40 مليون€ | 661.40 مليون€ | 4,380.20 +0.07% |
2 BTC/USDT 608.69 مليون€ | 608.69 مليون€ | 111,651.90 +1.44% |
3 SOL/USDT 208.79 مليون€ | 208.79 مليون€ | 210.80 +4.03% |
4 WLFI/USDT 132.87 مليون€ | 132.87 مليون€ | 0.22 -3.86% |
5 DOGE/USDT 119.83 مليون€ | 119.83 مليون€ | 0.21 +2.14% |
6 OKB/USDT 102.78 مليون€ | 102.78 مليون€ | 177.00 +7.31% |
7 XRP/USDT 58.30 مليون€ | 58.30 مليون€ | 2.85 +1.94% |