العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 675.12 مليون€ | 107,893.50 -- | -2.51% |
2 ETH/USDT 381.65 مليون€ | 3,746.71 -- | -4.14% |
3 SOL/USDT 128.50 مليون€ | 177.96 -- | -5.26% |
4 ZK/USDT 32.54 مليون€ | 0.054 -- | +6.70% |
5 DOGE/USDT 79.01 مليون€ | 0.17 -- | -6.44% |
6 OKB/USDT 35.96 مليون€ | 135.78 -- | -7.40% |
7 ASTER/USDT 62.12 مليون€ | 1.06 -- | +10.22% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DGB/USDT 3.21 مليون€ | 0.0076 -- | +23.21% |
2 ASTER/USDT 62.12 مليون€ | 1.06 -- | +10.22% |
3 ICP/USDT 14.22 مليون€ | 3.86 -- | +7.36% |
4 ZK/USDT 32.54 مليون€ | 0.054 -- | +6.70% |
5 YB/USDT 6.52 مليون€ | 0.62 -- | +3.54% |
6 T/USDT 385.07 ألف€ | 0.012 -- | +1.67% |
7 SCR/USDT 5.76 مليون€ | 0.17 -- | +1.31% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 XPL/USDT 17.27 مليون€ | 0.25 -- | -15.81% |
2 LPT/USDT 4.70 مليون€ | 5.04 -- | -15.66% |
3 MET/USDT 2.07 مليون€ | 0.37 -- | -15.04% |
4 FET/USDT 2.08 مليون€ | 0.23 -- | -14.12% |
5 FOXY/USDT 65.30 ألف€ | 0.0012 -- | -13.95% |
6 PROMPT/USDT 940.96 ألف€ | 0.069 -- | -13.61% |
7 PUMP/USDT 30.39 مليون€ | 0.0041 -- | -13.48% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 VIRTUAL/USDT 5.65 مليون€ | -- | 1.55 -12.33% |
2 MET/USDT 2.07 مليون€ | -- | 0.37 -15.04% |
3 ZORA/USDT 558.44 ألف€ | -- | 0.065 -6.64% |
4 PROVE/USDT 913.53 ألف€ | -- | 0.61 -9.89% |
5 DOOD/USDT 858.54 ألف€ | -- | 0.0065 -10.91% |
6 ASTER/USDT 62.12 مليون€ | -- | 1.06 +10.22% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 675.12 مليون€ | 1.86 ترليون€ | 107,893.50 -2.51% |
2 ETH/USDT 381.65 مليون€ | 392.19 مليار€ | 3,746.71 -4.14% |
3 XRP/USDT 49.46 مليون€ | 127.52 مليار€ | 2.44 -3.11% |
4 BNB/USDT 30.22 مليون€ | 124.63 مليار€ | 1,043.70 -4.67% |
5 SOL/USDT 128.50 مليون€ | 85.25 مليار€ | 177.96 -5.26% |
6 USDC/USDT 30.03 مليون€ | 65.70 مليار€ | 0.99 -0.02% |
7 STETH/USDT 2.06 مليون€ | 27.89 مليار€ | 3,741.18 -4.19% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 675.12 مليون€ | 675.12 مليون€ | 107,893.50 -2.51% |
2 ETH/USDT 381.65 مليون€ | 381.65 مليون€ | 3,746.71 -4.14% |
3 SOL/USDT 128.50 مليون€ | 128.50 مليون€ | 177.96 -5.26% |
4 DOGE/USDT 79.01 مليون€ | 79.01 مليون€ | 0.17 -6.44% |
5 ASTER/USDT 62.12 مليون€ | 62.12 مليون€ | 1.06 +10.22% |
6 XRP/USDT 49.46 مليون€ | 49.46 مليون€ | 2.44 -3.11% |
7 OKB/USDT 35.96 مليون€ | 35.96 مليون€ | 135.78 -7.40% |