العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.13 مليون€ | 70,546.80 -- | +1.79% |
2 ETH/USDT 290.93 مليون€ | 2,087.25 -- | -0.11% |
3 SOL/USDT 66.12 مليون€ | 87.16 -- | -0.74% |
4 DOGE/USDT 44.23 مليون€ | 0.096 -- | -1.82% |
5 XRP/USDT 31.96 مليون€ | 1.43 -- | +0.06% |
6 OKB/USDT 5.44 مليون€ | 76.00 -- | +0.60% |
7 PI/USDT 1.80 مليون€ | 0.14 -- | -0.41% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT 1.28 مليون€ | 0.0048 -- | +15.70% |
2 MEMEFI/USDT 815.07 ألف€ | 0.00041 -- | +13.26% |
3 SWFTC/USDT 260.98 ألف€ | 0.0040 -- | +13.03% |
4 ICX/USDT 268.28 ألف€ | 0.046 -- | +12.36% |
5 BERA/USDT 2.76 مليون€ | 0.49 -- | +12.15% |
6 PRCL/USDT 1.32 مليون€ | 0.017 -- | +9.70% |
7 ASTER/USDT 7.32 مليون€ | 0.62 -- | +9.54% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT 2.08 مليون€ | 0.066 -- | -23.11% |
2 ZEUS/USDT 163.10 ألف€ | 0.0098 -- | -22.86% |
3 OL/USDT 241.48 ألف€ | 0.012 -- | -11.96% |
4 SPACE/USDT 1.71 مليون€ | 0.0047 -- | -8.88% |
5 BREV/USDT 1.41 مليون€ | 0.15 -- | -8.62% |
6 2Z/USDT 98.62 ألف€ | 0.088 -- | -7.35% |
7 ASP/USDT 17.54 ألف€ | 0.026 -- | -7.26% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 3.77 مليون€ | -- | 0.028 -4.87% |
2 USAT/USDT 13.18 ألف€ | -- | 1.00 +0.02% |
3 SENT/USDT 110.60 مليون€ | -- | 0.027 -5.76% |
4 SPACE/USDT 1.71 مليون€ | -- | 0.0047 -8.88% |
5 LIT/USDT 2.01 مليون€ | -- | 1.63 +0.24% |
6 FOGO/USDT 814.64 ألف€ | -- | 0.023 -1.43% |
7 BREV/USDT 1.41 مليون€ | -- | 0.15 -8.62% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.13 مليون€ | 1.19 ترليون€ | 70,546.80 +1.79% |
2 ETH/USDT 290.93 مليون€ | 212.44 مليار€ | 2,087.25 -0.11% |
3 BNB/USDT 6.88 مليون€ | 73.56 مليار€ | 639.20 -1.57% |
4 XRP/USDT 31.96 مليون€ | 73.55 مليار€ | 1.43 +0.06% |
5 USDC/USDT 28.00 مليون€ | 61.64 مليار€ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 66.12 مليون€ | 41.66 مليار€ | 87.16 -0.74% |
7 TRX/USDT 7.61 مليون€ | 22.24 مليار€ | 0.27 +0.11% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 429.13 مليون€ | 429.13 مليون€ | 70,546.80 +1.79% |
2 ETH/USDT 290.93 مليون€ | 290.93 مليون€ | 2,087.25 -0.11% |
3 SENT/USDT 110.60 مليون€ | 110.60 مليون€ | 0.027 -5.79% |
4 SOL/USDT 66.12 مليون€ | 66.12 مليون€ | 87.16 -0.74% |
5 DOGE/USDT 44.23 مليون€ | 44.23 مليون€ | 0.096 -1.82% |
6 XRP/USDT 31.96 مليون€ | 31.96 مليون€ | 1.43 +0.06% |
7 USDC/USDT 28.00 مليون€ | 28.00 مليون€ | 1.00 +0.01% |