العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 299.62 مليون$ | 63,529.60 -- | +0.00% |
2 ETH/USDT 118.77 مليون$ | 1,859.35 -- | -1.28% |
3 BICO/USDT 3.93 مليون$ | 0.016 -- | +3.15% |
4 SOL/USDT 27.72 مليون$ | 73.56 -- | +0.00% |
5 DOGE/USDT 15.74 مليون$ | 0.070 -- | -0.75% |
6 GRVT/USDT 76.59 مليون$ | 0.26 -- | +2.42% |
7 CORE/USDT 3.65 مليون$ | 0.020 -- | -1.27% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xPLTR/USDT 51.14 ألف$ | 144.43 -- | +16.39% |
2 WIN/USDT 129.91 ألف$ | 0.000033 -- | +15.54% |
3 MENGO/USDT 73.72 ألف$ | 0.019 -- | +14.44% |
4 TRA/USDT 132.72 ألف$ | 0.22 -- | +13.44% |
5 WAXP/USDT 1.03 مليون$ | 0.0041 -- | +11.98% |
6 xHIMS/USDT 58.28 ألف$ | 31.12 -- | +11.86% |
7 xONDS/USDT 6.65 ألف$ | 8.40 -- | +11.85% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 XCH/USDT 465.33 ألف$ | 1.53 -- | -12.51% |
2 xGME/USDT 28.17 ألف$ | 19.09 -- | -12.43% |
3 KAITO/USDT 5.78 مليون$ | 0.92 -- | -6.90% |
4 SLX/USDT 2.08 مليون$ | 0.077 -- | -6.57% |
5 UNI/USDT 7.57 مليون$ | 3.90 -- | -6.19% |
6 BABY/USDT 157.57 ألف$ | 0.010 -- | -5.72% |
7 FLOW/USDT 114.34 ألف$ | 0.026 -- | -5.24% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT 76.59 مليون$ | -- | 0.26 +2.39% |
2 xTER/USDT 4.18 ألف$ | -- | 368.19 -1.36% |
3 xVRT/USDT 2.48 ألف$ | -- | 268.16 +9.85% |
4 xGEV/USDT 1.13 ألف$ | -- | 1,010.92 +2.07% |
5 xONDS/USDT 6.65 ألف$ | -- | 8.40 +11.85% |
6 xADBE/USDT 3.91 ألف$ | -- | 253.31 -0.05% |
7 xXLE/USDT 771.75$ | -- | 58.95 +0.51% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 299.62 مليون$ | 1.27 ترليون$ | 63,529.60 +0.00% |
2 ETH/USDT 118.77 مليون$ | 224.54 مليار$ | 1,859.35 -1.28% |
3 BNB/USDT 4.68 مليون$ | 78.50 مليار$ | 589.30 +0.32% |
4 USDC/USDT 103.69 مليون$ | 72.16 مليار$ | 1.00 -0.01% |
5 XRP/USDT 20.34 مليون$ | 67.28 مليار$ | 1.07 -1.02% |
6 SOL/USDT 27.72 مليون$ | 42.75 مليار$ | 73.56 +0.00% |
7 TRX/USDT 3.94 مليون$ | 31.20 مليار$ | 0.32 +0.73% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 299.62 مليون$ | 299.62 مليون$ | 63,529.60 +0.00% |
2 ETH/USDT 118.77 مليون$ | 118.77 مليون$ | 1,859.35 -1.28% |
3 USDC/USDT 103.69 مليون$ | 103.69 مليون$ | 1.00 -0.01% |
4 GRVT/USDT 76.59 مليون$ | 76.59 مليون$ | 0.26 +2.42% |
5 SOL/USDT 27.72 مليون$ | 27.72 مليون$ | 73.56 +0.00% |
6 XRP/USDT 20.34 مليون$ | 20.34 مليون$ | 1.07 -1.02% |
7 HYPE/USDT 17.35 مليون$ | 17.35 مليون$ | 53.90 +2.47% |