熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT €191.68萬 | 0.075 -- | -11.03% |
2 DOOD/USDT €140.22萬 | 0.0072 -- | -9.62% |
3 VIRTUAL/USDT €1,072.66萬 | 1.66 -- | -8.14% |
4 AVNT/USDT €140.79萬 | 0.63 -- | -6.75% |
5 TRUMP/USDT €2,795.71萬 | 7.57 -- | -6.49% |
6 OL/USDT €333.49萬 | 0.024 -- | -5.81% |
7 VELO/USDT €72.01萬 | 0.0079 -- | -5.74% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT €1,072.66萬 | -- | 1.66 -8.14% |
2 MET/USDT €165.55萬 | -- | 0.43 -1.88% |
3 ZORA/USDT €88.58萬 | -- | 0.068 -2.69% |
4 PROVE/USDT €88.63萬 | -- | 0.68 -1.52% |
5 DOOD/USDT €140.22萬 | -- | 0.0072 -9.62% |
6 ASTER/USDT €407.17萬 | -- | 0.93 -4.25% |
7 YB/USDT €577.75萬 | -- | 0.58 +6.67% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.07億 | €3.07億 | 110,962.20 +0.79% |
2 ETH/USDT €2.08億 | €2.08億 | 3,892.46 +0.39% |
3 SOL/USDT €6,695.97萬 | €6,695.97萬 | 186.06 +0.05% |
4 DOGE/USDT €3,649.67萬 | €3,649.67萬 | 0.18 -0.05% |
5 ZK/USDT €3,464.72萬 | €3,464.72萬 | 0.067 +95.52% |
6 PUMP/USDT €2,962.06萬 | €2,962.06萬 | 0.0045 -0.64% |
7 TRUMP/USDT €2,795.71萬 | €2,795.71萬 | 7.57 -6.49% |