熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $193.34萬 | 0.074 -- | -11.86% |
2 DOOD/USDT $160.68萬 | 0.0072 -- | -10.63% |
3 VIRTUAL/USDT $1,052.49萬 | 1.67 -- | -8.56% |
4 VELO/USDT $85.67萬 | 0.0078 -- | -6.68% |
5 OL/USDT $366.51萬 | 0.024 -- | -6.24% |
6 AVNT/USDT $157.05萬 | 0.62 -- | -6.11% |
7 PRCL/USDT $36.51萬 | 0.041 -- | -5.77% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $1,052.49萬 | -- | 1.67 -8.56% |
2 MET/USDT $201.06萬 | -- | 0.41 -5.42% |
3 ZORA/USDT $94.64萬 | -- | 0.068 -0.68% |
4 PROVE/USDT $99.95萬 | -- | 0.67 -2.75% |
5 DOOD/USDT $160.68萬 | -- | 0.0072 -10.63% |
6 ASTER/USDT $469.82萬 | -- | 0.93 -4.88% |
7 YB/USDT $670.22萬 | -- | 0.59 +7.51% |
市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.52億 | $2.20兆 | 110,386.40 +0.35% |
2 ETH/USDT $2.48億 | $4,671.79億 | 3,861.20 -0.36% |
3 XRP/USDT $3,169.33萬 | $1,527.38億 | 2.52 +1.18% |
4 BNB/USDT $1,290.84萬 | $1,495.28億 | 1,083.40 -0.40% |
5 SOL/USDT $7,891.50萬 | $1,022.44億 | 184.52 -0.85% |
6 USDC/USDT $2,491.48萬 | $758.61億 | 1.00 -0.01% |
7 STETH/USDT $77.70萬 | $332.78億 | 3,863.10 -0.25% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $3.52億 | $3.52億 | 110,386.40 +0.35% |
2 ETH/USDT $2.48億 | $2.48億 | 3,861.20 -0.36% |
3 SOL/USDT $7,891.50萬 | $7,891.50萬 | 184.52 -0.85% |
4 DOGE/USDT $4,194.96萬 | $4,194.96萬 | 0.18 -0.93% |
5 ZK/USDT $4,131.54萬 | $4,131.54萬 | 0.067 +95.11% |
6 PUMP/USDT $3,291.88萬 | $3,291.88萬 | 0.0045 -2.97% |
7 TRUMP/USDT $3,222.39萬 | $3,222.39萬 | 7.58 -5.28% |