热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZK/USDT €4,552.16万 | 0.080 -- | +52.28% |
2 XPL/USDT €4,042.17万 | 0.32 -- | +36.69% |
3 RESOLV/USDT €544.29万 | 0.053 -- | +27.08% |
4 KITE/USDT €2,384.11万 | 0.081 -- | +25.89% |
5 1INCH/USDT €194.85万 | 0.17 -- | +20.83% |
6 DGB/USDT €162.93万 | 0.010 -- | +19.85% |
7 ZBCN/USDT €150.15万 | 0.0034 -- | +19.11% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 HYPE/USDT €1,282.85万 | -- | 41.70 +11.11% |
2 MMT/USDT €1.87亿 | -- | 0.86 -32.92% |
3 KITE/USDT €2,384.11万 | -- | 0.081 +25.89% |
4 VIRTUAL/USDT €783.66万 | -- | 1.42 +6.70% |
5 MET/USDT €214.17万 | -- | 0.36 +3.70% |
6 ZORA/USDT €229.15万 | -- | 0.065 +10.92% |
7 PROVE/USDT €156.05万 | -- | 0.58 +2.43% |
市值榜
更多