Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 IP/USDT S$111,87 млн | 8,51 -- | -32,05% |
2 RUNECOIN/USDT S$828,41 тис. | 0,00015 -- | -15,82% |
3 POLYDOGE/USDT S$246,00 тис. | 0,0000000012 -- | -15,19% |
4 FLUID/USDT S$11,98 млн | 5,86 -- | -15,06% |
5 FOXY/USDT S$358,12 тис. | 0,0017 -- | -13,62% |
6 LINEA/USDT S$28,90 млн | 0,025 -- | -13,09% |
7 BABY/USDT S$2,01 млн | 0,050 -- | -12,62% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT S$678,85 млн | S$2,87 трлн | 111 552,70 -1,58% |
2 ETH/USDT S$1,31 млрд | S$625,03 млрд | 3 997,09 -4,00% |
3 XRP/USDT S$140,79 млн | S$218,95 млрд | 2,83 -3,79% |
4 BNB/USDT S$46,53 млн | S$179,20 млрд | 995,40 -1,44% |
5 SOL/USDT S$311,52 млн | S$141,39 млрд | 200,98 -5,89% |
6 USDC/USDT S$85,10 млн | S$95,75 млрд | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT S$271,30 млн | S$45,15 млрд | 0,23 -5,85% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT S$1,31 млрд | S$1,31 млрд | 3 996,81 -4,01% |
2 BTC/USDT S$678,85 млн | S$678,85 млн | 111 550,50 -1,58% |
3 SOL/USDT S$311,52 млн | S$311,52 млн | 200,96 -5,90% |
4 DOGE/USDT S$271,30 млн | S$271,30 млн | 0,23 -5,87% |
5 XRP/USDT S$140,79 млн | S$140,79 млн | 2,83 -3,79% |
6 XPL/USDT S$121,52 млн | S$121,52 млн | 0,89 +1 684,00% |
7 OKB/USDT S$120,53 млн | S$120,53 млн | 186,97 +3,41% |