Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT €3,52 jt | 0,17 -- | -15,28% |
2 BARD/USDT €12,98 jt | 0,83 -- | -12,81% |
3 ICE/USDT €1,54 jt | 0,0056 -- | -12,15% |
4 FLOKI/USDT €2,98 jt | 0,000099 -- | -8,18% |
5 VINE/USDT €1,28 jt | 0,065 -- | -6,81% |
6 ASP/USDT €1,48 jt | 0,11 -- | -6,25% |
7 GMX/USDT €349,64 rb | 14,74 -- | -5,81% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €844,37 jt | €2,10 T | 123.953,20 -0,02% |
2 ETH/USDT €577,25 jt | €467,14 M | 4.537,67 -0,40% |
3 XRP/USDT €78,76 jt | €152,08 M | 2,98 -1,33% |
4 BNB/USDT €34,33 jt | €139,77 M | 1.178,50 +0,93% |
5 SOL/USDT €157,41 jt | €108,41 M | 232,81 +0,48% |
6 USDC/USDT €34,31 jt | €64,14 M | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT €708,25 rb | €32,97 M | 4.534,92 -0,42% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €844,37 jt | €844,37 jt | 123.953,20 -0,02% |
2 ETH/USDT €577,25 jt | €577,25 jt | 4.537,67 -0,40% |
3 DOGE/USDT €194,62 jt | €194,62 jt | 0,25 -1,57% |
4 SOL/USDT €157,41 jt | €157,41 jt | 232,81 +0,48% |
5 XRP/USDT €78,76 jt | €78,76 jt | 2,98 -1,33% |
6 OKB/USDT €69,67 jt | €69,67 jt | 223,36 -1,30% |
7 XPL/USDT €61,93 jt | €61,93 jt | 0,89 +0,82% |