Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €47,2308 | +2,66% | -- | €20,75K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,9515 | -0,73% | -- | €36,69K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,4879 | +0,00% | -- | €1,02M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €13,1389 | +0,00% | -- | €2,39M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €18,1083 | -2,65% | -- | €62,23 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,5288 | +0,00% | -- | €58,59K | |
ATFV Alger 35 ETF | €35,6305 | +0,00% | -- | €11,22K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €31,8711 | +0,00% | -- | €2,07K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,3198 | +0,00% | -- | €4,79K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €33,5410 | +0,00% | -- | €368,23 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,5431 | +0,00% | -- | €15,30K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,4459 | +0,00% | -- | €4,48K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €34,0345 | +0,00% | -- | €6,90K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €28,1708 | +0,00% | -- | €1,56K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €30,0465 | +0,00% | -- | €18,28K |
6286-6300 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu