أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 41.6268€ | -4.33% | -- | 15.13K€ | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | 27.2662€ | -4.76% | -- | 41.46K€ | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 3.8926€ | +1.11% | -- | 519.32K€ | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 11.3400€ | -1.88% | -- | 1.43M€ | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | 18.6176€ | +4.76% | -- | 8.574€ | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | 21.0620€ | +0.08% | -- | 9.02K€ | |
ATFV Alger 35 ETF | 34.0731€ | -0.81% | -- | 49.55K€ | |
ATMP iPath Select MLP ETN | 31.5146€ | -1.34% | -- | 2.31K€ | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 81.6065€ | +0.18% | -- | 4.67K€ | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | 35.9156€ | +8.64% | -- | 1.96K€ | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | 30.2919€ | +0.03% | -- | 29.15€ | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | 29.1353€ | +0.23% | -- | 772.51€ | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | 33.6444€ | +0.23% | -- | 132.03€ | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 27.7446€ | +0.26% | -- | 7.716€ | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | 29.7775€ | +0.23% | -- | 2.10K€ |
6286 - 6300 من 11830 نتائج
سعر السهم