Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $54,6400 | +2,66% | -- | $24,00K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $34,6500 | -0,73% | -- | $42,45K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $4,0350 | +0,00% | -- | $1,18M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $15,2000 | +0,00% | -- | $2,77M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $20,9490 | -2,65% | -- | $72,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,9061 | +0,00% | -- | $67,78K | |
ATFV Alger 35 ETF | $41,2199 | +0,00% | -- | $12,98K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,8708 | +0,00% | -- | $2,39K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,2334 | +0,00% | -- | $5,54K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $38,8026 | +0,00% | -- | $426,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3344 | +0,00% | -- | $17,70K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $34,0651 | +0,00% | -- | $5,19K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,3736 | +0,00% | -- | $7,99K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,5900 | +0,00% | -- | $1,80K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,7600 | +0,00% | -- | $21,15K |
6286 – 6300 de 11830 resultados
Preço das ações