Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $55,0250 | +3,39% | -- | $14,48K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $36,0990 | +3,42% | -- | $10,52K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $3,7580 | -6,86% | -- | $531,24K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $16,1820 | +6,46% | -- | $1,02M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21,1340 | +0,92% | -- | $13,00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24,8950 | -0,04% | -- | $2,24K | |
ATFV Alger 35 ETF | $41,2850 | +0,16% | -- | $3,72K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36,7400 | -0,36% | -- | $23,00 | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95,2050 | -0,03% | -- | $7,000 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $39,5590 | +1,95% | -- | $605,00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35,3150 | -0,05% | -- | $305,00 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $34,0540 | -0,03% | -- | $9,20K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39,3700 | -0,01% | -- | $161,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $32,5600 | -0,09% | -- | $857,00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34,7510 | -0,03% | -- | $838,00 |
6286 – 6300 de 11830 resultados
Preço das ações