Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34,7800 | +0,40% | -- | $15,24M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,7650 | +1,44% | -- | $1,41M | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27,1543 | +0,82% | -- | $1,35K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $196,02 | +0,82% | -- | $27,80K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27,8900 | +0,27% | -- | $244,93K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,6000 | +1,15% | -- | $18,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $27,4028 | +0,46% | -- | $703,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $47,3800 | +0,38% | -- | $72,70K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $67,6900 | +0,97% | -- | $151,25K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $36,7100 | -2,81% | -- | $353,93K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $13,4600 | -1,32% | -- | $52,19K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66,4034 | +0,39% | -- | $2,18K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $74,1422 | +0,68% | -- | $16,75K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,9500 | +0,39% | -- | $7,86K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $15,8251 | -2,65% | -- | $22,87K |
6361-6375 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu