Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $35,6100 | -0,48 % | -- | $2,08K | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $14,1500 | -0,28 % | -- | $276,22K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27,0753 | +0,00 % | -- | $13,00 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $194,83 | +0,00 % | -- | $30,84K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27,9600 | -0,34 % | -- | $7,02K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35,6000 | +0,93 % | -- | $12,00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $28,4785 | +0,00 % | -- | $528,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $47,9300 | +0,00 % | -- | $75,65K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $68,4600 | -0,13 % | -- | $55,00 | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $38,5800 | -0,64 % | -- | $50,00 | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $14,2000 | -1,80 % | -- | $965,00 | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66,5700 | +1,49 % | -- | $41,00 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $73,6500 | +0,00 % | -- | $13,16K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26,9500 | -0,04 % | -- | $21,90K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $16,7000 | -0,38 % | -- | $10,00 |
6361 – 6375 sur 11220 résultats
Cours de l'action