Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $29,3300 | +2,05 % | -- | $21,27K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $35,1800 | +0,00 % | -- | $228,14K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $56,5850 | -0,15 % | -- | $18,99K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,7400 | +0,00 % | -- | $211,62K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $37,2309 | +0,00 % | -- | $3,35K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,8700 | +0,00 % | -- | $3,52K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $35,2917 | +0,00 % | -- | $7,25K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $45,2400 | +0,00 % | -- | $8,09K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $35,2939 | +0,00 % | -- | $3,24K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,3250 | +0,00 % | -- | $10,72K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $38,3467 | +0,00 % | -- | $11,95K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,6250 | +0,00 % | -- | $3,26K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $54,3617 | +0,00 % | -- | $7,85K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $29,0100 | +0,49 % | -- | $3,72K | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | $32,1000 | -0,53 % | -- | $9,24K |
От 6361 до 6375 из 11830 результатов
Цена акции