Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €26,0477 | +2,19% | -- | €1,719 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €20,5406 | +0,13% | -- | €231,63K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36,3008 | -0,80% | -- | €437,72K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,4332 | +1,30% | -- | €0,8598 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,0635 | +0,13% | -- | €8,598 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €22,6237 | -0,19% | -- | €43,84 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34,4350 | -1,14% | -- | €261,98K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,5641 | -0,22% | -- | €342,44K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,5564 | -0,27% | -- | €23,16K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €68,0704 | +0,29% | -- | €22,11K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €22,8444 | -0,36% | -- | €0,8598 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €25,5346 | -0,46% | -- | €156,48 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €73,8396 | +0,13% | -- | €236,87K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €16,2566 | +1,01% | -- | €20,00K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50,5820 | -0,05% | -- | €35,85K |
6256-6270 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu