Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $18,3000 | +0,44 % | -- | $546,00 | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $90,9700 | +0,00 % | -- | $102,04K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,1000 | +1,20 % | -- | $38,35K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,3550 | +0,00 % | -- | $51,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $43,8800 | +0,69 % | -- | $737,00 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $43,2400 | -0,48 % | -- | $2,90K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,2331 | +0,00 % | -- | $113,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $81,2400 | +0,17 % | -- | $788,00 | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $131,00 | +0,47 % | -- | $206,00 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,2400 | +0,00 % | -- | $9,000 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $149,33 | -1,98 % | -- | $69,00 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $34,0971 | -2,19 % | -- | $1,21K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $27,0905 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,9500 | +0,00 % | -- | $604,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $21,7000 | -0,09 % | -- | $45,18K |
От 6256 до 6270 из 11830 результатов
Цена акции