Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | €26,0205 | +0,00 % | -- | €1,717 | |
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €20,8369 | +1,55 % | -- | €919,88 | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €36,2628 | +0,00 % | -- | €11,16 | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,4076 | +0,00 % | -- | €0,8589 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €22,0404 | +0,00 % | -- | €8,589 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €22,6001 | +0,00 % | -- | €43,80 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €34,5707 | +0,50 % | -- | €12,26K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,5143 | +0,00 % | -- | €340,41K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,5412 | +0,00 % | -- | €23,14K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €67,9991 | +0,00 % | -- | €4,294 | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €22,8205 | +0,00 % | -- | €0,8589 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €25,5079 | +0,00 % | -- | €153,74 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €73,7623 | +0,00 % | -- | €208,99K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €15,9240 | -1,94 % | -- | €19,75 | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €50,5291 | +0,00 % | -- | €35,69K |
От 6256 до 6270 из 11220 результатов
Цена акции