Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | €9,5482 | +0,00% | -- | €54,06K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | €35,6967 | -0,31% | -- | €70,20K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | €43,0641 | -0,28% | -- | €119,18K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | €60,6317 | -0,13% | -- | €221,12K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €56,8746 | +0,27% | -- | €4,11K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €20,0810 | -0,02% | -- | €4,12K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €24,9955 | -0,17% | -- | €87,56K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,5958 | -0,18% | -- | €8,637 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €24,3805 | +5,00% | -- | €10,61K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €34,3096 | +0,29% | -- | €49,64K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,0009 | +0,04% | -- | €42,10K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €10,6918 | +0,24% | -- | €1,13M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €15,5336 | -0,08% | -- | €122,73K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,4068 | -0,10% | -- | €23,32K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,8578 | +0,09% | -- | €5,12K |
6226-6240 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu