Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $13,3500 | +0,91% | -- | $471,32K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3400 | +0,00% | -- | $3,000 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2140 | +0,14% | -- | $5,000 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9300 | +0,00% | -- | $20,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1890 | -0,01% | -- | $6,000 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,7410 | -0,02% | -- | $14,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6300 | -0,05% | -- | $26,00 | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $41,0600 | -0,09% | -- | $103,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,9660 | -0,09% | -- | $9,000 | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0510 | -0,01% | -- | $3,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $26,0050 | -0,17% | -- | $397,00 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32,2840 | +0,01% | -- | $6,000 | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,4360 | -0,63% | -- | $362,00 | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7490 | -0,04% | -- | $1,20K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,23 | +0,01% | -- | $1,42K |
6241-6255 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu