Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $12,8040 | -3,22% | -- | $1,95M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3240 | -0,06% | -- | $583,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2070 | +0,11% | -- | $609,00 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9210 | -0,04% | -- | $35,00 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1700 | -0,06% | -- | $11,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,7100 | -0,09% | -- | $102,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6200 | -0,08% | -- | $6,08K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,9800 | -0,28% | -- | $606,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,8550 | -0,32% | -- | $106,05K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0500 | -0,02% | -- | $807,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $25,8600 | -0,73% | -- | $5,68K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $32,2500 | -0,09% | -- | $18,18K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,3990 | -0,82% | -- | $3,02K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7340 | -0,09% | -- | $4,04K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,23 | +0,01% | -- | $1,43K |
6241 – 6255 de 11830 resultados
Preço das ações