Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0750 | +0,18% | -- | $38,88K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,4600 | +0,00% | -- | $73,30K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $50,0000 | +0,00% | -- | $139,84K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $70,2900 | +0,00% | -- | $244,23K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $65,8700 | +0,30% | -- | $968,00 | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2550 | +0,00% | -- | $256,00 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $28,9900 | +0,00% | -- | $79,99K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,2080 | +0,00% | -- | $1,50K | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $26,8839 | +0,00% | -- | $3,88K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,6100 | +0,00% | -- | $49,45K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,3050 | +0,00% | -- | $75,95K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $12,3500 | +0,00% | -- | $1,30M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $18,0000 | +0,00% | -- | $156,09K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,8100 | +0,00% | -- | $88,22K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,4400 | +0,00% | -- | $14,18K |
6226 – 6240 de 11830 resultados
Preço das ações