أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 9.5422€ | +0.18% | -- | 33.50K€ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 35.7219€ | +0.00% | -- | 8.616€ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 44.9230€ | +4.28% | -- | 120.49K€ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 60.7316€ | +0.28% | -- | 0.8616€ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 56.7536€ | +0.30% | -- | 834.02€ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 20.0408€ | +0.02% | -- | 3.446€ | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 24.9778€ | +0.00% | -- | 68.92K€ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 22.5808€ | +0.00% | -- | 1.29K€ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 23.1632€ | +0.00% | -- | 3.34K€ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 34.1280€ | +0.00% | -- | 42.61K€ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 20.9412€ | +0.00% | -- | 65.44K€ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 11.1146€ | +4.45% | -- | 19.62K€ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 14.7247€ | -5.06% | -- | 2.23K€ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 21.3763€ | +0.00% | -- | 76.01K€ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 22.7807€ | +0.00% | -- | 12.22K€ |
6226 - 6240 من 11830 نتائج
سعر السهم