أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 31.0108€ | -0.74% | -- | 9.20K€ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 23.8769€ | +1.25% | -- | 80.41K€ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 86.5259€ | +7.42% | -- | 92.23K€ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 96.2640€ | -0.31% | -- | 2.34K€ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 42.6259€ | +0.11% | -- | 1.42K€ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 21.3500€ | +0.08% | -- | 54.48K€ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 29.4724€ | -0.17% | -- | 23.60K€ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 26.8508€ | -0.03% | -- | 9.56K€ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 24.9905€ | +0.24% | -- | 8.03K€ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 27.4719€ | +0.45% | -- | 19.25K€ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 23.3151€ | +0.15% | -- | 4.06K€ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 35.6177€ | +0.02% | -- | 94.41K€ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 21.4418€ | +0.87% | -- | 6.09K€ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 37.7942€ | -0.04% | -- | 17.00K€ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 54.9908€ | +0.41% | -- | 1.33M€ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم