أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 15.1000$ | +1.41% | -- | 2.18K$ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 21.1300$ | +1.13% | -- | 412.00$ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 28.3200$ | +0.00% | -- | 25.84K$ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 70.3500$ | +0.39% | -- | 17.47K$ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 120.35$ | -0.08% | -- | 45.10K$ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 24.4900$ | -1.17% | -- | 1.000$ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 78.4350$ | +0.00% | -- | 37.98K$ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 74.7917$ | -1.88% | -- | 37.00$ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 55.0200$ | +0.00% | -- | 39.82K$ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 64.3938$ | +0.00% | -- | 10.24K$ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 124.60$ | +0.00% | -- | 90.22K$ | |
EETH ProShares Ether ETF | 24.2389$ | -1.16% | -- | 2.26K$ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 10.8400$ | +0.00% | -- | 72.37K$ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 104.44$ | +0.00% | -- | 204.00$ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 55.4300$ | +0.00% | -- | 53.52K$ |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم