أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 52.9180€ | +0.29% | -- | 213.37€ | |
DWX State Street SPDR S&P International Dividend ETF | 39.9914€ | -0.83% | -- | 2.85K€ | |
DXD ProShares UltraShort Dow 30 | 15.7488€ | +0.57% | -- | 951.57K€ | |
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 61.8533€ | -1.02% | -- | 1.91K€ | |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 145.68€ | -1.29% | -- | 197.36K€ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 57.0316€ | +0.00% | -- | 3.45K€ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 19.5655€ | -0.16% | -- | 2.41K€ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 19.3074€ | -0.11% | -- | 716.71€ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 23.5405€ | -0.13% | -- | 2.95K€ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 33.7578€ | -0.23% | -- | 2.65K€ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 58.1682€ | +0.20% | -- | 1.04M€ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 27.1155€ | +0.27% | -- | 2.31K€ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 21.9832€ | -1.31% | -- | 68.83€ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 40.6066€ | -0.56% | -- | 119.53K€ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 28.9834€ | +1.25% | -- | 84.93K€ |
6121 - 6135 من 11220 نتائج
سعر السهم