Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €10,9776 | -3,93% | -- | €1,81M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,5790 | -0,15% | -- | €590,77 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,7704 | +0,10% | -- | €818,78 | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5450 | +0,06% | -- | €813,60 | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,6489 | -0,06% | -- | €9,500 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40,3262 | -0,13% | -- | €88,09 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,4751 | -0,13% | -- | €5,25K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €35,3685 | -0,35% | -- | €663,32 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €41,2935 | -0,42% | -- | €103,32K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,6686 | -0,06% | -- | €1,17K | |
AQEC AQE Core ETF | €22,3137 | -0,83% | -- | €5,05K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,7939 | -0,31% | -- | €15,83K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,7351 | -0,94% | -- | €2,64K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,6787 | -0,10% | -- | €3,94K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,5652 | +0,01% | -- | €1,28K |
Результати 6241 — 6255 з 11830
Ціна акції