Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €40,0890 | -0,16% | -- | €50,88 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €83,7919 | +3,02% | -- | €183,71 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,9276 | -0,59% | -- | €6,39K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,6341 | +0,01% | -- | €7,762 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €25,3394 | -0,15% | -- | €669,30 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,0832 | -2,98% | -- | €629,62 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €81,4890 | +0,20% | -- | €98,41K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €69,1992 | +0,02% | -- | €11,91K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €95,9902 | +0,39% | -- | €292,25K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €59,7454 | +1,29% | -- | €1,96K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €82,1876 | +1,74% | -- | €318,34K | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €57,2217 | +1,18% | -- | €25,33K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,0168 | -0,01% | -- | €49,16 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €88,4002 | +0,02% | -- | €16,97K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €24,9771 | +2,58% | -- | €141,85K |
6301-6315 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu