Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €40,1452 | +0,00 % | -- | €113,82 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €80,6251 | -0,85 % | -- | €0,8623 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €45,1830 | +0,00 % | -- | €19,98K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,6265 | +0,00 % | -- | €7,64K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €25,3727 | +0,00 % | -- | €955,42 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,2687 | +0,00 % | -- | €16,38 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €81,3063 | +0,00 % | -- | €585,56K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €69,4065 | +0,34 % | -- | €6,27K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €96,1465 | +0,58 % | -- | €190,56 | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €58,9727 | +0,00 % | -- | €8,11K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €81,1079 | +0,43 % | -- | €81,05 | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €56,5410 | +0,00 % | -- | €69,52K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,0722 | +0,14 % | -- | €438,04 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €88,3599 | +0,00 % | -- | €71,86K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €24,4290 | +0,35 % | -- | €6,24K |
От 6301 до 6315 из 11830 результатов
Цена акции