Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €40,1964 | +0,00 % | -- | €118,28 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €80,7279 | -0,85 % | -- | €733,02 | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €45,2406 | +0,00 % | -- | €20,04K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,6541 | +0,00 % | -- | €7,66K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €25,4050 | +0,00 % | -- | €960,10 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,2767 | +0,00 % | -- | €18,13 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €81,4100 | +0,00 % | -- | €589,04K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €69,2570 | +0,00 % | -- | €20,09K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €95,7165 | +0,00 % | -- | €953,74K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €59,0479 | +0,00 % | -- | €8,35K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €80,8660 | +0,00 % | -- | €1,24M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €56,6131 | +0,00 % | -- | €69,71K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,1284 | +0,14 % | -- | €439,47 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €88,4726 | +0,00 % | -- | €72,06K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €24,4601 | +0,35 % | -- | €405,03K |
От 6301 до 6315 из 11830 результатов
Цена акции