Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €14,5966 | -7,24 % | -- | €23,17K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €78,8817 | +0,40 % | -- | €88,53K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,4227 | +2,30 % | -- | €2,20M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,6886 | +0,61 % | -- | €709,09 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €37,2082 | -1,15 % | -- | €58,64K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €37,9596 | +1,15 % | -- | €1,36M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €19,2919 | +0,46 % | -- | €19,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €70,3916 | +0,49 % | -- | €3,33M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €112,69 | +0,06 % | -- | €62,30K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,6780 | +0,36 % | -- | €19,86 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €131,39 | -0,14 % | -- | €39,00K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €29,9618 | -0,49 % | -- | €479,27K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €23,3833 | -0,06 % | -- | €43,18 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €28,3510 | -0,38 % | -- | €1,29K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €17,6540 | -5,89 % | -- | €1,07M |
6256 – 6270 sur 11830 résultats
Cours de l'action