Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €14,6030 | -7,08 % | -- | €12,84K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €78,7523 | +0,37 % | -- | €42,97K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,3100 | +1,82 % | -- | €382,99K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,7934 | +1,35 % | -- | €358,80 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €37,4282 | -0,43 % | -- | €20,16K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €37,9077 | +1,15 % | -- | €618,15K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €19,2933 | +0,61 % | -- | €14,66 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €70,7440 | +1,14 % | -- | €1,33M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €112,92 | +0,41 % | -- | €28,11K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,6851 | +0,55 % | -- | €12,93 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €131,97 | +0,43 % | -- | €12,40K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,0383 | -0,09 % | -- | €305,57K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €23,4169 | +0,22 % | -- | €38,81 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €28,3806 | -0,14 % | -- | €36,22 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €19,0130 | +1,49 % | -- | €664,00K |
6256 – 6270 sur 11830 résultats
Cours de l'action