أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 45.7150$ | -2.33% | 22.30B$ | 3.88M$ | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | 54.3850$ | -2.84% | 22.25B$ | 5.98M$ | |
LUV Southwest Airlines Co. | 45.3530$ | +2.19% | 22.20B$ | 2.22M$ | |
STZ Constellation Brands, Inc. | 129.25$ | -1.90% | 22.15B$ | 784.75K$ | |
FSLR First Solar, Inc. | 204.80$ | +2.79% | 22.11B$ | 887.85K$ | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | 56.6690$ | +4.00% | 22.07B$ | 2.19M$ | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | 185.51$ | -6.03% | 21.96B$ | 3.47M$ | |
NI NiSource Inc. | 45.0150$ | +0.46% | 21.96B$ | 1.95M$ | |
USFD US Foods Holding Corp. | 100.79$ | -1.52% | 21.86B$ | 784.71K$ | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | 96.7480$ | -10.50% | 21.72B$ | 3.85M$ | |
SN SharkNinja, Inc. | 160.44$ | +0.77% | 21.67B$ | 374.49K$ | |
RBA RB Global, Inc. | 109.90$ | -4.60% | 21.67B$ | 503.05K$ | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | 16.1620$ | +5.98% | 21.65B$ | 54.34M$ | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | 91.1250$ | -1.44% | 21.65B$ | 1.56M$ | |
TSN Tyson Foods, Inc. | 60.5240$ | -0.85% | 21.37B$ | 880.44K$ |
586 - 600 من 11723 نتائج
سعر السهم