Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | €40,6159 | -0,77% | €19,50B | €35,85 | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | €48,9577 | +0,04% | €19,45B | €1,42K | |
LUV Southwest Airlines Co. | €38,7796 | -0,07% | €19,41B | €11,36 | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €114,63 | -0,49% | €19,36B | €462,55 | |
FSLR First Solar, Inc. | €174,20 | -0,01% | €19,33B | €229,09 | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | €47,7248 | +0,17% | €19,30B | €8,31K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €141,71 | -17,90% | €19,20B | €4,29K | |
NI NiSource Inc. | €39,1819 | +0,00% | €19,20B | €2,73M | |
USFD US Foods Holding Corp. | €90,0020 | +0,57% | €19,11B | €38,47 | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €94,5358 | -0,06% | €18,99B | €1,61M | |
SN SharkNinja, Inc. | €139,92 | +0,50% | €18,95B | €1,17M | |
RBA RB Global, Inc. | €100,21 | -0,52% | €18,95B | €784,44K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | €13,2384 | -0,72% | €18,93B | €221,08K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | €80,8470 | +0,00% | €18,93B | €534,25 | |
TSN Tyson Foods, Inc. | €53,3734 | +0,00% | €18,69B | €1,92M |
586 – 600 de 11723 resultados
Preço das ações