Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | R$238,13 | -0,64 % | R$114,21B | R$4,26K | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | R$286,67 | +0,04 % | R$113,94B | R$62,44K | |
LUV Southwest Airlines Co. | R$227,84 | +0,27 % | R$113,66B | R$12,48K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | R$665,60 | -1,33 % | R$113,41B | R$21,74K | |
FSLR First Solar, Inc. | R$1 020,03 | -0,01 % | R$113,23B | R$44,04K | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | R$279,45 | +0,17 % | R$113,01B | R$239,60K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | R$829,75 | -17,90 % | R$112,47B | R$649,24K | |
NI NiSource Inc. | R$233,57 | +1,81 % | R$112,45B | R$5,120 | |
USFD US Foods Holding Corp. | R$537,50 | +2,57 % | R$111,95B | R$235,52 | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | R$553,55 | -0,06 % | R$111,23B | R$8,35K | |
SN SharkNinja, Inc. | R$821,71 | +0,80 % | R$110,99B | R$363,52 | |
RBA RB Global, Inc. | R$589,82 | +0,00 % | R$110,98B | R$1,31K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | R$79,0528 | +1,25 % | R$110,86B | R$9,10M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | R$473,40 | +0,00 % | R$110,86B | R$8,69K | |
TSN Tyson Foods, Inc. | R$309,81 | -0,87 % | R$109,45B | R$1,04K |
586 – 600 sur 11723 résultats
Cours de l'action