Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | $46,5000 | +3,49% | $22,30B | $6,35M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $55,9900 | +11,29% | $22,25B | $16,03M | |
LUV Southwest Airlines Co. | $44,4000 | -4,12% | $22,20B | $3,24M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $132,34 | +0,24% | $22,15B | $1,96M | |
FSLR First Solar, Inc. | $199,23 | -1,66% | $22,11B | $1,30M | |
MRNA Moderna, Inc. Common Stock | $54,5800 | -2,20% | $22,07B | $3,73M | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $162,06 | -23,70% | $21,96B | $3,04M | |
NI NiSource Inc. | $44,8100 | -2,01% | $21,96B | $3,13M | |
USFD US Foods Holding Corp. | $102,00 | +0,52% | $21,86B | $2,47M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | $108,12 | +3,69% | $21,72B | $1,85M | |
SN SharkNinja, Inc. | $160,02 | +0,11% | $21,67B | $1,34M | |
RBA RB Global, Inc. | $114,60 | -1,71% | $21,67B | $897,12K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $15,1400 | -9,56% | $21,65B | $187,44M | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $92,4600 | +4,45% | $21,65B | $5,78M | |
TSN Tyson Foods, Inc. | $61,0400 | -0,23% | $21,37B | $2,19M |
586-600 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu