Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €23,2355 | +0,00% | -- | €10,78K | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €23,6846 | +0,00% | -- | €5,271 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €26,2479 | +0,00% | -- | €3,28K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €21,2006 | +0,36% | -- | €5,33K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €22,2859 | +0,00% | -- | €1,12K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22,1759 | +0,27% | -- | €10,52K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21,8947 | +0,04% | -- | €961,05K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €20,0384 | +0,00% | -- | €7,907 |
11716-11723 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu