أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 23.1124€ | +0.17% | -- | 181.48€ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 23.2696€ | -1.06% | -- | 11.06K€ | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 25.8395€ | -0.87% | -- | 3.94K€ | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | 20.8964€ | -0.39% | -- | 2.73K€ | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | 22.1304€ | +0.00% | -- | 686.65€ | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | 21.7253€ | -1.08% | -- | 44.01K€ | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 21.7558€ | +0.10% | -- | 75.04K€ | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | 19.3471€ | -2.78% | -- | 10.47€ |
11716 - 11723 من 11723 نتائج
سعر السهم