أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) | 9.0838€ | -0.29% | 20.76B€ | 1.39M€ | |
WST West Pharmaceutical Services, Inc. | 295.82€ | +0.40% | 20.73B€ | 908.88K€ | |
FDXFw FedEx Freight Holding Company, Inc. | 142.29€ | +2.26% | 20.71B€ | 6.36K€ | |
AER Aercap Holdings N.V. | 130.92€ | -1.29% | 20.71B€ | 1.02M€ | |
FIS Fidelity National Information Services, Inc. | 38.8425€ | -2.67% | 20.62B€ | 7.89M€ | |
GPN Global Payments, Inc. | 72.9478€ | -3.18% | 20.60B€ | 2.60M€ | |
BRO Brown & Brown, Inc. | 61.0790€ | -0.66% | 20.57B€ | 2.37M€ | |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 176.63€ | -1.64% | 20.56B€ | 1.25M€ | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | 8.8669€ | -0.78% | 20.54B€ | 12.51K€ | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | 78.6479€ | -2.37% | 20.37B€ | 616.78K€ | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | 319.69€ | -1.00% | 20.32B€ | 419.67K€ | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | 133.46€ | +6.24% | 20.31B€ | 4.24M€ | |
XPO XPO, Inc. | 174.36€ | +0.86% | 20.29B€ | 963.22K€ | |
MKL Markel Group Inc. | 1,633.12€ | -0.20% | 20.27B€ | 106.51K€ | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 85.7276€ | +1.16% | 20.08B€ | 2.30M€ |
556 - 570 من 11749 نتائج
سعر السهم